1月20日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.18%。据数据显示,板块内的玉龙股份跌超2%,山东黄金、中金黄金、山金国际、湖南黄金跌超1%,赤峰黄金下跌0.93%,四川黄金下跌0.92%,西部黄金下跌0.42%,恒邦股份、湖南白银下跌0.28%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 24.04 | -1.11% | 24.32 | 24.31 | 1075亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 12.96 | -1.74% | 13.02 | 13.19 | 628.2亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 16.25 | -1.99% | 16.52 | 16.58 | 451.2亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.00 | -0.93% | 17.00 | 17.16 | 282.9亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.11 | -1.27% | 17.16 | 17.33 | 205.7亿 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.66 | -0.28% | 10.67 | 10.69 | 122.4亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 11.81 | -0.42% | 11.90 | 11.86 | 108.4亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.54 | -0.28% | 3.54 | 3.55 | 99.94亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 12.11 | -2.02% | 12.30 | 12.36 | 94.82亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 21.63 | -0.92% | 21.71 | 21.83 | 90.85亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金;分别流出5500.16万元、4866.06万元、3869.53万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | -5500.16万 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | -4866.06万 |
3 | 600489 | 中金黄金 | -3869.53万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。