1月20日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.40%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的景旺电子涨超10%,东航物流涨超9%,深科技、彩虹股份涨超8%,光启技术、健友股份、海澜之家涨超6%,科达利、荣昌生物、华西证券涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603228 | 景旺电子 | 34.95 | 10.01% | 33.01 | 31.77 | 325.9亿 |
2 | 601156 | 东航物流 | 17.64 | 9.98% | 16.28 | 16.04 | 280.0亿 |
3 | 000021 | 深科技 | 19.78 | 8.15% | 18.60 | 18.29 | 308.7亿 |
4 | 600707 | 彩虹股份 | 8.85 | 8.06% | 8.24 | 8.19 | 317.6亿 |
5 | 002625 | 光启技术 | 44.25 | 6.40% | 42.40 | 41.59 | 954.0亿 |
6 | 603707 | 健友股份 | 12.72 | 6.27% | 11.91 | 11.97 | 205.5亿 |
7 | 600398 | 海澜之家 | 8.24 | 6.05% | 7.87 | 7.77 | 395.7亿 |
8 | 002850 | 科达利 | 107.41 | 5.93% | 109.65 | 101.40 | 291.5亿 |
9 | 688331 | 荣昌生物 | 27.36 | 5.80% | 26.12 | 25.86 | 148.9亿 |
10 | 002926 | 华西证券 | 8.23 | 5.65% | 7.85 | 7.79 | 216.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:深科技、江淮汽车、海澜之家;分别流入5.05亿元、1.97亿元、1.90亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000021 | 深科技 | 5.05亿 |
2 | 600418 | 江淮汽车 | 1.97亿 |
3 | 600398 | 海澜之家 | 1.90亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。