1月17日早盘,文化传媒板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.81%。据数据显示,板块内的蓝色光标跌超3%;光线传媒涨超4%,万达电影涨超2%,芒果超媒、凤凰传媒、山东出版涨超1%,中南传媒上涨0.84%,东方明珠上涨0.41%,分众传媒上涨0.15%,人民网上涨0.09%。
文化传媒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 6.55 | 0.15% | 6.52 | 6.54 | 945.96亿 |
2 | 300413 | 芒果超媒 | 26.90 | 1.43% | 26.34 | 26.52 | 503.22亿 |
3 | 300251 | 光线传媒 | 9.34 | 4.47% | 8.93 | 8.94 | 274.00亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.60 | 1.15% | 10.41 | 10.48 | 269.76亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 7.35 | 0.41% | 7.28 | 7.32 | 247.10亿 |
6 | 603000 | 人民网 | 22.26 | 0.09% | 22.00 | 22.24 | 246.13亿 |
7 | 002739 | 万达电影 | 11.42 | 2.33% | 11.09 | 11.16 | 241.17亿 |
8 | 601098 | 中南传媒 | 13.28 | 0.84% | 13.10 | 13.17 | 238.51亿 |
9 | 300058 | 蓝色光标 | 9.41 | -3.88% | 9.60 | 9.79 | 237.77亿 |
10 | 601019 | 山东出版 | 10.23 | 1.29% | 10.05 | 10.10 | 213.49亿 |
文化传媒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天下秀、光线传媒、人民网;分别流入9519.71万元、3550.37万元、2293.48万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600556 | 天下秀 | 9519.71万 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 3550.37万 |
3 | 603000 | 人民网 | 2293.48万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。