【XM外汇官网】美股三大指数多数下跌 3D系统、联邦快递跌超3%

周三(6月25日)市场,美股三大指数多数下跌,通用磨坊跌超5%,康尼格拉跌超4%,特斯拉、3D系统、联邦快递跌超3%,美国航空、好时、达美航空、前进保险、麦当劳跌超2%,康宝莱、通用汽车、西南航空、英特尔跌超1%,耐克、宝洁、希尔顿酒店小幅下跌。

周三(6月25日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收跌0.25%,报42982.43点;纳斯达克指数收涨0.31%,报19973.55点;标普500指数收跌0.00%,报6092.16点。

美股市场上,英伟达涨超4%,超威半导体涨超3%,欧迪办公、伟创力、谷歌-C涨超2%,梅西百货、礼来、应用材料、富国银行涨超1%,纽约时报、必能宝、凌云半导体、迪士尼小幅上涨;通用磨坊跌超5%,康尼格拉跌超4%,特斯拉、3D系统、联邦快递跌超3%,美国航空、好时、达美航空、前进保险、麦当劳跌超2%,康宝莱、通用汽车、西南航空、英特尔跌超1%,耐克、宝洁、希尔顿酒店小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安霸 64.890 4.34% 62.580 65.300 62.010 62.190
2 英伟达 154.310 4.33% 149.270 154.450 149.260 147.900
3 超威半导体 143.400 3.59% 140.940 144.180 139.460 138.430
4 Yum! Brands Inc 147.180 3.14% 144.960 149.290 144.545 142.700
5 欧迪办公 17.850 2.82% 17.390 18.000 17.270 17.360
6 谷歌-A 170.680 2.34% 167.630 172.360 167.550 166.770
7 伟创力 49.020 2.32% 48.375 49.435 48.090 47.910
8 安飞士 175.730 2.25% 168.660 176.755 167.372 171.860
9 谷歌-C 171.490 2.24% 168.650 173.360 168.561 167.740
10 希捷科技 138.540 2.18% 137.670 138.690 136.280 135.590

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 0.6120 -36.80% 0.5502 0.7000 0.5010 0.9683
2 猫途鹰 12.500 -6.92% 13.500 13.530 12.450 13.430
3 普拉格能源 1.090 -6.03% 1.180 1.190 1.090 1.160
4 通用磨坊 50.680 -5.11% 52.050 53.190 50.660 53.410
5 iRobot Corp 3.080 -4.94% 3.280 3.290 3.060 3.240
6 巴拉德动力系统 1.400 -4.76% 1.490 1.490 1.390 1.470
7 康尼格拉 20.450 -4.71% 21.180 21.185 20.450 21.460
8 云狄斯快餐 11.870 -4.12% 12.300 12.330 11.740 12.380
9 Jack in the Box Inc 17.150 -3.81% 17.690 17.818 16.900 17.830
10 特斯拉 327.550 -3.79% 342.700 343.000 320.400 340.470

标题:【XM外汇官网】美股三大指数多数下跌 3D系统、联邦快递跌超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。