【XM外汇官网】美股三大指数全线收涨 欧股主要指数集体上涨

美股市场:美东时间周二(6月24日),美股三大指数全线收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨1.19%,报43089.02点;纳斯达克指数收涨1.43%,报19912.53点;标普500指数收涨1.11%,报6092.18点。

美股市场:美东时间周二(6月24日),美股三大指数全线收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨1.19%,报43089.02点;纳斯达克指数收涨1.43%,报19912.53点;标普500指数收涨1.11%,报6092.18点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8758.99点,涨幅为0.01%;德国DAX30指数收于23641.58点,涨幅为1.60%;法国CAC40指数收于7615.99点,涨幅为1.04%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Webull Corp Wt 1.2400 158.33% 0.5100 1.3900 0.4956 0.4800
2 内克塔治疗 24.450 156.29% 19.920 27.680 16.560 9.540
3 冠科美博(权证) 0.0368 113.95% 0.0145 0.0472 0.0143 0.0172
4 OneMedNet Corp 0.6822 100.65% 0.6100 0.9100 0.5078 0.3400
5 有信云 5.580 95.45% 2.900 6.740 2.840 2.855
6 OneMedNet Corp Wt 0.0416 89.09% 0.0250 0.0519 0.0240 0.0220
7 Surf Air Mobility Inc 3.600 88.48% 2.300 4.540 2.100 1.910
8 Iveda Solutions Inc Wt 0.1680 67.83% 0.1219 0.1680 0.1219 0.1001
9 Eyenovia Inc 9.020 64.60% 6.125 10.750 5.600 5.480
10 Carbon Revolution PLC Wt 0.0203 61.11% 0.0178 0.0279 0.0150 0.0126

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Fast Track Group 2.500 -60.38% 6.300 6.700 2.500 6.310
2 Upexi Inc 3.970 -60.30% 3.970 4.210 3.750 10.000
3 Four Leaf Acquisition Corp Wt 0.0203 -49.38% 0.0550 0.0550 0.0091 0.0401
4 Impact BioMedical Inc 0.8400 -47.83% 1.1300 1.1600 0.8400 1.6100
5 HighPeak Energy Inc Wt 0.3900 -44.29% 0.5353 0.5353 0.3100 0.7000
6 Binah Capital Group Inc Wt 0.0428 -42.93% 0.0428 0.0428 0.0428 0.0750
7 X3 Holdings Co Ltd-A 1.280 -41.82% 1.870 1.930 1.280 2.200
8 WM Technology Inc Wt 0.0101 -39.16% 0.0165 0.0166 0.0100 0.0166
9 GIBO Holdings Ltd-A 0.3616 -36.11% 0.6151 0.6151 0.3500 0.5660
10 Nine Energy Service Inc 0.7805 -33.29% 0.8697 0.9200 0.7700 1.1700

标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线收涨 欧股主要指数集体上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。