【XM外汇官网】美股三大指数集体上涨 第一太阳能、美国航空涨超4%

周二(6月24日)市场,美股三大指数集体上涨,美股市场上,德康医疗涨超9%,超威半导体、英特尔涨超6%,德意志银行涨超5%,应用材料、第一太阳能、美国航空涨超4%,甲骨文、博通、伟创力涨超3%,美国运通、万事达、康宝莱、英伟达、亚马逊涨超2%。

周二(6月24日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨1.19%,报43089.02点;纳斯达克指数收涨1.43%,报19912.53点;标普500指数收涨1.11%,报6092.18点。

美股市场上,德康医疗涨超9%,超威半导体、英特尔涨超6%,德意志银行涨超5%,应用材料、第一太阳能、美国航空涨超4%,甲骨文、博通、伟创力涨超3%,美国运通、万事达、康宝莱、英伟达、亚马逊涨超2%,纽柯钢铁、必能宝、高通、梅西百货涨超1%,礼来、谷歌-A、微软小幅上涨;汽车地带跌超3%,精密科学、金罗斯黄金、特斯拉、雪佛龙跌超2%,达乐、美盛、好事达保险跌超1%,星巴克、起司工坊、斯伦贝谢小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安霸 62.190 20.61% 53.000 62.260 52.495 51.565
2 安飞士 171.860 16.91% 149.190 174.040 148.900 147.000
3 德康医疗 87.570 9.68% 80.310 88.320 79.400 79.840
4 嘉年华邮轮(US) 25.700 6.91% 25.070 26.525 24.950 24.040
5 超威半导体 138.430 6.83% 133.430 138.790 132.930 129.580
6 普拉格能源 1.160 6.42% 1.130 1.200 1.100 1.090
7 英特尔 22.550 6.42% 21.340 22.690 21.325 21.190
8 迈威尔科技 75.210 6.26% 72.385 75.435 71.910 70.780
9 塞德斯医疗 21.650 6.18% 20.500 22.105 20.295 20.390
10 TrueCar Inc 1.800 5.88% 1.730 1.825 1.700 1.700

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 New Concept Energy Inc 1.130 -17.52% 1.150 1.191 1.080 1.370
2 Advance Auto Parts Inc 48.260 -7.07% 49.910 50.000 46.730 51.930
3 Frontline plc 17.530 -5.65% 17.710 18.100 17.505 18.580
4 汽车地带 3577.540 -3.56% 3697.240 3697.240 3575.405 3709.540
5 易趣 74.350 -3.27% 77.050 77.080 74.320 76.860
6 埃克森美孚 108.340 -3.04% 109.250 110.940 107.910 111.740
7 越洋钻探 2.700 -2.88% 2.710 2.820 2.690 2.780
8 精密科学 51.170 -2.61% 52.540 53.000 50.700 52.540
9 洛克希德马丁 460.200 -2.59% 467.850 468.700 457.680 472.460
10 康菲石油 89.390 -2.53% 90.240 91.650 89.035 91.710

标题:【XM外汇官网】美股三大指数集体上涨 第一太阳能、美国航空涨超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。