【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 达乐、美国铝业涨超3%

周一(6月23日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,特斯拉涨超8%,3D系统涨超5%,通用电气(US)、达乐、美国铝业涨超3%,康宁、百胜中国、3M公司、捷蓝航空、家得宝涨超2%,地区金融、西部数据、沃尔玛、微软、美国银行涨超1%。

周一(6月23日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.89%,报42581.78点;纳斯达克指数收涨0.94%,报19630.97点;标普500指数收涨0.96%,报6025.17点。

美股市场上,特斯拉涨超8%,3D系统涨超5%,通用电气(US)、达乐、美国铝业涨超3%,康宁、百胜中国、3M公司、捷蓝航空、家得宝涨超2%,地区金融、西部数据、沃尔玛、微软、美国银行涨超1%,好时、通用磨坊、麦当劳小幅上涨;哈里伯顿跌超6%,斯伦贝谢跌超5%,越洋钻探跌超4%,梅西百货、康菲石油跌超3%,游戏驿站跌超2%,雪佛龙、美光科技、谷歌-C跌超1%,精密科学、星巴克、美盛小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安飞士 147.000 9.34% 133.500 147.820 132.760 134.440
2 特斯拉 348.680 8.23% 327.540 357.540 327.480 322.160
3 3D系统 1.440 5.11% 1.360 1.470 1.320 1.370
4 Advance Auto Parts Inc 51.930 5.08% 49.350 52.030 48.860 49.420
5 Jack in the Box Inc 18.030 4.52% 17.140 18.040 16.665 17.250
6 FMC Corp 42.890 4.43% 42.205 42.990 41.855 41.070
7 埃培智 24.430 4.31% 23.510 24.480 23.390 23.420
8 莱纳建筑-A 110.630 3.96% 105.500 110.820 105.420 106.420
9 托尔兄弟 112.480 3.85% 107.230 112.920 107.230 108.310
10 CyberArk Software Ltd 397.060 3.66% 382.190 398.050 376.986 383.050

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 0.9390 -8.83% 1.0300 1.0500 0.9208 1.0300
2 哈里伯顿 20.770 -6.78% 22.370 22.445 20.700 22.280
3 格涅斯科 21.000 -5.91% 22.000 22.195 20.890 22.320
4 斯伦贝谢 33.730 -5.89% 36.160 36.165 33.620 35.840
5 安进 272.440 -5.84% 290.075 290.660 267.830 289.330
6 GoPro Inc-A 0.8595 -5.32% 0.8900 0.9000 0.8338 0.9078
7 巴拉德动力系统 1.440 -5.26% 1.500 1.530 1.420 1.520
8 Seadrill Ltd 26.650 -4.86% 28.010 28.345 26.590 28.010
9 越洋钻探 2.780 -4.47% 2.930 2.950 2.770 2.910
10 CF实业 96.530 -3.82% 100.600 101.135 96.120 100.360

标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 达乐、美国铝业涨超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。