【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 梅西百货、达美航空跌超4%

周二(6月17日)市场,美股三大指数全线下跌,第一太阳能跌超17%,捷蓝航空跌超7%,欧迪办公跌超5%,梅西百货、达美航空跌超4%,纽约时报、特斯拉、3D系统、美国航空跌超3%,百特国际、西南航空、必能宝、康宝莱、通用汽车跌超2%。

周二(6月17日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.70%,报42215.8点;纳斯达克指数收跌0.91%,报19521.09点;标普500指数收跌0.84%,报5982.72点。

美股市场上,捷普涨超8%,伟创力涨超3%,西部数据涨超2%,雪佛龙、路坦力、然健环球涨超1%,超威半导体、斯伦贝谢、纽柯钢铁、美盛小幅上涨;第一太阳能跌超17%,捷蓝航空跌超7%,欧迪办公跌超5%,梅西百货、达美航空跌超4%,纽约时报、特斯拉、3D系统、美国航空跌超3%,百特国际、西南航空、必能宝、康宝莱、通用汽车跌超2%,3M公司、联邦快递、怪物饮料、高露洁跌超1%,惠普、富国银行、凌云半导体小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 New Concept Energy Inc 1.760 39.68% 1.270 1.780 1.254 1.260
2 捷普 196.890 8.89% 185.190 203.900 185.000 180.820
3 克利夫兰克里夫 7.670 4.92% 7.330 7.990 7.240 7.310
4 Frontline plc 19.770 4.66% 19.290 19.855 19.210 18.890
5 伟创力 45.270 3.10% 43.700 45.840 43.620 43.910
6 瓦莱罗能源 141.770 2.91% 139.390 142.930 137.820 137.760
7 洛克希德马丁 479.340 2.63% 470.760 481.584 467.500 467.060
8 Stratasys Ltd 10.700 2.20% 10.380 10.820 10.300 10.470
9 西部数据 58.570 2.02% 58.075 60.590 57.875 57.410
10 雪佛龙 148.850 1.93% 147.330 149.980 146.500 146.030

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 第一太阳能 143.900 -17.89% 137.950 146.930 135.500 175.250
2 普拉格能源 1.090 -16.79% 1.260 1.270 1.050 1.310
3 燃料电池能源 5.900 -14.99% 6.800 6.860 5.870 6.940
4 巴拉德动力系统 1.570 -12.29% 1.730 1.750 1.560 1.790
5 iRobot Corp 3.090 -9.12% 3.380 3.400 3.080 3.400
6 捷蓝航空 4.210 -7.88% 4.450 4.550 4.190 4.570
7 欧迪办公 16.490 -5.28% 17.240 17.345 16.440 17.410
8 GoPro Inc-A 0.8349 -5.22% 0.8850 0.8892 0.8300 0.8809
9 Zillow Group Inc-A 66.350 -4.81% 69.000 69.195 66.160 69.700
10 奥多比 382.680 -4.74% 397.275 399.670 381.800 401.730

标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 梅西百货、达美航空跌超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。