【XM外汇官网】美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线上涨

美股市场:美东时间周一(6月16日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.75%,报42515.09点;纳斯达克指数收涨1.52%,报19701.21点;标普500指数收涨0.94%,报6033.11点。

美股市场:美东时间周一(6月16日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.75%,报42515.09点;纳斯达克指数收涨1.52%,报19701.21点;标普500指数收涨0.94%,报6033.11点。

欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8875.22点,涨幅为0.28%;德国DAX30指数收于23699.12点,涨幅为0.78%;法国CAC40指数收于7742.24点,涨幅为0.75%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 SRM Entertainment Inc 9.190 533.79% 5.520 10.840 4.300 1.450
2 脑再生科技 60.000 283.12% 26.200 83.600 26.200 15.661
3 道森地探 2.900 111.68% 5.500 5.540 2.410 1.370
4 Sonim Technologies Inc 1.680 80.68% 1.530 2.140 1.300 0.930
5 SaverOne 2014 Ltd Wt 0.0383 78.97% 0.0216 0.0395 0.0216 0.0214
6 Netcapital Inc Wt 0.0500 77.94% 0.0273 0.0505 0.0273 0.0281
7 Battalion Oil Corp 2.740 67.07% 2.920 3.670 2.030 1.640
8 Sound Group Inc ADR 2.640 62.96% 1.540 2.800 1.540 1.620
9 Critical Metals Corp Wt 0.3805 56.91% 0.3000 0.5100 0.3000 0.2425
10 TMD Energy Ltd 2.010 53.44% 2.070 2.590 1.700 1.310

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Robin Energy Ltd 5.520 -60.57% 7.400 7.400 5.265 14.000
2 Hyperscale Data Inc 2.040 -54.57% 4.240 4.240 1.900 4.490
3 LMP Capital and Income Fund Rt 0.2000 -50.00% 0.3100 0.3100 0.1600 0.4000
4 VerifyMe Inc Wt 0.0131 -45.19% 0.0131 0.0200 0.0130 0.0239
5 狮子集团控股(权证) 0.0030 -42.31% 0.0050 0.0052 0.0025 0.0052
6 Sarepta Therapeutics Inc 20.940 -42.12% 21.260 21.550 18.300 36.180
7 CEA Industries Inc Wt 0.0304 -39.20% 0.0479 0.0479 0.0304 0.0500
8 Smart Powerr Corp 0.3600 -37.72% 0.6011 1.4700 0.2958 0.5780
9 MultiSensor AI Holdings Inc Wt 0.0625 -37.44% 0.0990 0.0990 0.0624 0.0999
10 XCF Global Inc-A 2.210 -36.86% 3.000 3.050 2.120 3.500
标题:【XM外汇官网】美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。