【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 达美航空、美国钢铁涨超5%

周一(6月16日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,3D系统涨超15%,超威半导体涨超8%,威富涨超7%,梅西百货、游戏驿站、达美航空、美国钢铁涨超5%,墨式烧烤涨超4%,起司工坊、美光科技、应用材料、凌云半导体涨超3%。

周一(6月16日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.75%,报42515.09点;纳斯达克指数收涨1.52%,报19701.21点;标普500指数收涨0.94%,报6033.11点。

美股市场上,3D系统涨超15%,超威半导体涨超8%,威富涨超7%,梅西百货、游戏驿站、达美航空、美国钢铁涨超5%,墨式烧烤涨超4%,起司工坊、美光科技、应用材料、凌云半导体涨超3%,英特尔、惠普、康宝莱、必能宝、耐克涨超2%,3M公司、英伟达、亚马逊、西南航空涨超1%,航空租赁、微软、地区金融小幅上涨;越洋钻探、万基遗传跌超2%,甲骨文、麦当劳、礼来、联合健康跌超1%,可口可乐、前进保险、精密科学小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 3D系统 1.940 15.48% 1.720 1.980 1.710 1.680
2 燃料电池能源 6.940 15.09% 6.130 7.150 6.070 6.030
3 GoPro Inc-A 0.8809 10.81% 0.8200 0.9056 0.8110 0.7950
4 New Concept Energy Inc 1.260 9.57% 1.200 1.378 1.120 1.150
5 巴拉德动力系统 1.790 9.15% 1.650 1.800 1.645 1.640
6 超威半导体 126.390 8.81% 118.635 128.139 117.780 116.160
7 美高梅 34.300 8.10% 32.710 34.505 32.450 31.730
8 格涅斯科 21.960 7.81% 21.170 22.000 20.860 20.370
9 TrueCar Inc 1.600 7.38% 1.510 1.610 1.500 1.490
10 威富 12.410 7.08% 11.870 12.430 11.860 11.590

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 塞德斯医疗 20.340 -4.33% 21.430 21.430 19.870 21.260
2 Frontline plc 18.890 -4.31% 19.205 19.510 18.420 19.740
3 洛克希德马丁 467.060 -3.99% 482.010 482.730 464.522 486.450
4 越洋钻探 3.230 -2.71% 3.290 3.300 3.180 3.320
5 固特异轮胎橡胶 10.680 -2.38% 11.000 11.090 10.395 10.940
6 百时美施贵宝 48.660 -2.19% 49.330 49.440 48.250 49.750
7 万基遗传 4.920 -2.19% 5.040 5.080 4.855 5.030
8 Star Bulk Carriers Corp 17.020 -2.18% 17.560 17.560 16.920 17.400
9 康菲石油 95.000 -2.02% 96.120 96.920 94.010 96.960
10 Cheniere Energy Inc 233.610 -1.98% 238.745 242.410 232.330 238.340
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 达美航空、美国钢铁涨超5%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。