【XM外汇官网】美股三大指数集体下跌 欧股主要指数多数下跌

美股市场:美东时间周三(6月11日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.00%,报42865.77点;纳斯达克指数收跌0.50%,报19615.88点;标普500指数收跌0.27%,报6022.24点。

美股市场:美东时间周三(6月11日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.00%,报42865.77点;纳斯达克指数收跌0.50%,报19615.88点;标普500指数收跌0.27%,报6022.24点。

欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数多数下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8864.35点,涨幅为0.13%;德国DAX30指数收于23948.9点,跌幅为0.16%;法国CAC40指数收于7775.9点,跌幅为0.36%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Ouster Inc Wt 0.0700 218.18% 0.0270 0.0950 0.0224 0.0220
2 Catheter Precision Inc 0.6001 165.06% 0.7121 0.8253 0.5612 0.2264
3 Jupiter Neurosciences Inc 1.9900 105.79% 0.9674 2.2900 0.9501 0.9670
4 Kindly MD Inc Wt 13.030 93.04% 5.935 13.050 5.935 6.750
5 Voyager Technologies Inc-A 56.480 82.19% 69.750 73.950 51.050 31.000
6 Kazia Therapeutics Ltd ADR 9.540 81.53% 10.500 12.860 8.700 5.255
7 707 Cayman Holdings Ltd 6.940 73.07% 4.100 7.480 4.100 4.010
8 XTI Aerospace Inc 5.050 65.57% 3.180 7.430 3.050 3.050
9 Distoken Acquisition Corp 19.700 64.17% 11.510 33.940 10.570 12.000
10 SaverOne 2014 Ltd Wt 0.0273 58.72% 0.0270 0.0370 0.0210 0.0172

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 XCF Global Inc-A 6.360 -73.28% 22.580 22.580 5.865 23.800
2 LeddarTech Holdings Inc Wt 0.0150 -54.41% 0.0328 0.0358 0.0110 0.0329
3 Liminatus Pharma Inc Wt 0.1621 -53.69% 0.3799 0.3799 0.1601 0.3500
4 Falcon's Beyond Global Inc Wt 0.5001 -52.37% 1.2900 1.2900 0.5001 1.0499
5 Liminatus Pharma Inc 11.110 -50.45% 21.500 22.130 10.800 22.420
6 Carisma Therapeutics Inc 0.6032 -45.66% 0.7500 0.7500 0.5609 1.1100
7 Stardust Power Inc Wt 0.0416 -38.46% 0.0608 0.0654 0.0416 0.0676
8 LeddarTech Holdings Inc 0.2300 -38.40% 0.2700 0.2800 0.1720 0.3734
9 Draganfly Inc 2.480 -33.15% 2.405 2.485 2.080 3.710
10 NWTN Inc Wt 0.0500 -28.57% 0.0800 0.0800 0.0500 0.0700
标题:【XM外汇官网】美股三大指数集体下跌 欧股主要指数多数下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。