【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 英特尔、纽柯钢铁跌超6%

周三(6月11日)市场,美股三大指数全线下跌,美国航空、英特尔、纽柯钢铁跌超6%,游戏驿站跌超5%,达美航空跌超4%,捷蓝航空、康宝莱跌超3%,西南航空、亚马逊跌超2%,苹果、惠普、沃尔玛、耐克跌超1%,精密科学、美国银行、英伟达小幅下跌。

周三(6月11日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.00%,报42865.77点;纳斯达克指数收跌0.50%,报19615.88点;标普500指数收跌0.27%,报6022.24点。

美股市场上,星巴克涨超4%,博通、金罗斯黄金涨超3%,康菲石油、墨式烧烤、联合健康、哈里伯顿涨超2%,第一太阳能、通用汽车、美盛、高盛、美国雅保涨超1%,雅培、纽约时报、迪士尼、起司工坊小幅上涨;美国航空、英特尔、纽柯钢铁跌超6%,游戏驿站跌超5%,达美航空跌超4%,捷蓝航空、康宝莱跌超3%,西南航空、亚马逊跌超2%,苹果、惠普、沃尔玛、耐克跌超1%,精密科学、美国银行、英伟达小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 普拉格能源 1.380 7.81% 1.320 1.520 1.270 1.280
2 New Concept Energy Inc 0.9799 6.51% 0.9102 1.0200 0.9015 0.9200
3 星巴克 95.390 4.33% 92.110 95.910 92.000 91.430
4 越洋钻探 3.200 3.90% 3.120 3.210 3.070 3.080
5 Noodles & Co 0.8804 3.87% 0.8400 0.8977 0.8400 0.8476
6 Beyond Inc 6.940 3.58% 6.820 7.160 6.690 6.700
7 博通 252.910 3.38% 246.355 254.770 243.800 244.630
8 CF实业 95.240 3.38% 92.560 95.550 90.746 92.130
9 TrueCar Inc 1.610 3.21% 1.570 1.645 1.545 1.560
10 富兰克林资源 22.540 3.11% 21.930 22.595 21.920 21.860

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 克利夫兰克里夫 7.370 -8.10% 7.520 7.610 7.218 8.020
2 美国航空 11.060 -6.59% 11.950 11.950 10.990 11.840
3 英特尔 20.680 -6.34% 21.780 21.830 20.380 22.080
4 纽柯钢铁 117.130 -6.06% 120.000 120.472 116.210 124.680
5 格涅斯科 21.800 -5.50% 23.330 23.400 21.780 23.070
6 Atlassian Corp-A 201.500 -5.42% 210.320 212.991 200.918 213.050
7 游戏驿站 28.550 -5.31% 29.020 29.414 28.420 30.150
8 iRobot Corp 3.525 -5.24% 3.790 3.810 3.500 3.720
9 达美航空 49.170 -4.86% 51.870 52.000 48.605 51.680
10 Jack in the Box Inc 19.850 -4.48% 20.750 20.780 19.500 20.780
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 英特尔、纽柯钢铁跌超6%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。