【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 康宝莱、斯伦贝谢涨超4%

周二(6月10日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,英特尔涨超7%,特斯拉涨超5%,礼来、康宝莱、斯伦贝谢涨超4%,哈里伯顿、耐克涨超3%,美光科技、精密科学、迪士尼、高通、应用材料涨超2%,雪佛龙、纽柯钢铁、惠普、美国钢铁涨超1%。

周二(6月10日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.25%,报42866.87点;纳斯达克指数收涨0.63%,报19714.99点;标普500指数收涨0.55%,报6038.81点。

美股市场上,英特尔涨超7%,特斯拉涨超5%,礼来、康宝莱、斯伦贝谢涨超4%,哈里伯顿、耐克涨超3%,美光科技、精密科学、迪士尼、高通、应用材料涨超2%,雪佛龙、纽柯钢铁、惠普、美国钢铁涨超1%,好时、达美航空、英伟达小幅上涨;通用电气(US)跌超3%,起司工坊、好事达保险跌超2%,金罗斯黄金、奈飞、美盛、麦当劳、罗斯百货跌超1%,美国运通、游戏驿站、纽约时报小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 TrueCar Inc 1.560 8.33% 1.440 1.575 1.440 1.440
2 英特尔 22.080 7.81% 20.500 22.440 20.280 20.480
3 越洋钻探 3.080 7.32% 2.900 3.110 2.875 2.870
4 特斯拉 326.090 5.67% 314.940 327.830 310.667 308.580
5 培瑞克 27.600 5.46% 26.360 27.750 26.180 26.170
6 普拉格能源 1.280 4.92% 1.415 1.530 1.260 1.220
7 Noodles & Co 0.8476 4.77% 0.8000 0.8628 0.7910 0.8090
8 陶氏 30.700 4.46% 29.680 30.885 29.550 29.390
9 礼来 807.190 4.33% 777.090 808.630 777.000 773.710
10 康宝莱 8.270 4.29% 8.050 8.395 7.870 7.930

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 3.720 -12.06% 4.180 4.345 3.700 4.230
2 曼恩凯德生物医疗 3.920 -10.30% 4.120 4.130 3.890 4.370
3 燃料电池能源 6.720 -10.04% 7.775 7.775 6.700 7.470
4 通用电气(US) 242.000 -3.74% 250.780 251.250 239.750 251.410
5 Jack in the Box Inc 20.780 -3.66% 21.750 22.170 20.770 21.570
6 GoPro Inc-A 0.8546 -3.10% 0.8981 0.9200 0.8500 0.8819
7 巴克莱 17.580 -3.03% 17.830 17.930 17.560 18.130
8 Box Inc-A 36.460 -2.64% 37.430 37.430 36.450 37.450
9 吉利德科学 110.090 -2.58% 109.892 112.237 109.760 113.000
10 起司工坊 57.330 -2.57% 58.750 59.450 56.880 58.840
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 康宝莱、斯伦贝谢涨超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。