【XM外汇官网】2025年6月10日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周一(6月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,亚马逊、谷歌-C、谷歌-A涨超1%,台积电上涨0.89%,英伟达上涨0.64%,微软上涨0.50%;苹果、博通跌超1%,MetaPlatformsInc-A下跌0.52%,伯克希尔哈撒韦-B下跌0.04%。

美东时间周一(6月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,亚马逊、谷歌-C、谷歌-A涨超1%,台积电上涨0.89%,英伟达上涨0.64%,微软上涨0.50%;苹果、博通跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.52%,伯克希尔哈撒韦-B下跌0.04%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 微软 472.750 0.50% 469.700 473.430 468.620 470.380 3.514万亿
2 英伟达 142.630 0.64% 143.190 145.000 141.940 141.720 3.480万亿
3 苹果 201.450 -1.21% 204.390 206.000 200.020 203.920 3.009万亿
4 亚马逊 216.980 1.60% 214.750 217.850 212.880 213.570 2.304万亿
5 谷歌-C 177.630 1.67% 175.870 177.915 175.660 174.710 2.156万亿
6 谷歌-A 176.090 1.51% 174.540 176.470 174.370 173.470 2.137万亿
7 Meta Platforms Inc-A 694.060 -0.52% 698.460 705.190 693.940 697.710 1.745万亿
8 博通 244.280 -1.07% 245.045 248.170 241.110 246.930 1.149万亿
9 台积电 207.000 0.89% 206.400 209.270 205.870 205.180 1.074万亿
10 伯克希尔哈撒韦-B 493.330 -0.04% 493.700 494.530 488.880 493.530 1.064万亿
标题:【XM外汇官网】2025年6月10日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。