【XM外汇官网】美股三大指数涨跌不一 欧股主要指数全线走高

美东时间周三(6月4日),美股三大指数涨跌不一。截止收盘,道琼斯指数收跌0.22%,报42427.74点;纳斯达克指数收涨0.32%,报19460.49点;标普500指数收涨0.01%,报5970.81点。

美股市场:美东时间周三(6月4日),美股三大指数涨跌不一。截止收盘,道琼斯指数收跌0.22%,报42427.74点;纳斯达克指数收涨0.32%,报19460.49点;标普500指数收涨0.01%,报5970.81点。

欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线走高,截止收盘,英国富时100指数收于8801.29点,涨幅为0.16%;德国DAX30指数收于24276.48点,涨幅为0.77%;法国CAC40指数收于7804.67点,涨幅为0.53%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 K Wave Media Ltd Wt 0.1600 349.44% 0.1700 0.2100 0.1262 0.0356
2 Mullen Automotive Inc 16.100 198.70% 5.260 26.550 5.100 5.390
3 Sharps Technology Inc Wt 0.0430 192.52% 0.0250 0.0758 0.0226 0.0147
4 Liminatus Pharma Inc 12.710 139.81% 5.780 12.710 5.300 5.300
5 K Wave Media Ltd 4.480 133.33% 4.760 6.470 3.680 1.920
6 Auddia Inc Series A Wt 0.0587 97.64% 0.0388 0.0587 0.0388 0.0297
7 毫微 6.490 71.24% 3.830 7.150 3.830 3.790
8 Sharps Technology Inc 6.310 68.72% 5.855 7.040 5.180 3.740
9 Lyell Immunopharma Inc 13.470 68.59% 8.010 13.800 7.780 7.990
10 Hoth Therapeutics Inc 1.5300 66.34% 0.9000 1.6400 0.8801 0.9198

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 CTRL Group Ltd 15.400 -53.19% 38.520 54.910 14.020 32.900
2 Immatics NV Wt 0.0133 -50.74% 0.0150 0.0150 0.0133 0.0270
3 PTL Ltd 0.4115 -43.63% 0.5810 0.6091 0.3269 0.7300
4 Abacus Global Management Inc Wt 0.9658 -39.99% 1.5900 1.5900 0.7500 1.6093
5 MSP Recovery Inc Wt 0.0162 -33.33% 0.0243 0.0244 0.0162 0.0243
6 NewGenIvf Group Ltd Wt 0.0263 -30.79% 0.0273 0.0290 0.0225 0.0380
7 Safety Shot Inc Wt 0.0270 -30.41% 0.0360 0.0370 0.0270 0.0388
8 GIBO Holdings Ltd Wt 0.0718 -29.75% 0.0602 0.0899 0.0551 0.1022
9 Edible Garden AG Inc Wt 0.0706 -29.33% 0.0970 0.0970 0.0652 0.0999
10 ReShape Lifesciences Inc 4.830 -28.44% 5.730 5.920 4.700 6.750
标题:【XM外汇官网】美股三大指数涨跌不一 欧股主要指数全线走高,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。