【XM外汇官网】美股三大指数集体收高 英伟达、英特尔涨超2%

周二(6月3日)市场,美股三大指数集体收高。美股市场上,达乐涨超15%,美国铝业、博通涨超3%,通用汽车、英伟达、英特尔、超威半导体、福特汽车涨超2%,惠普、高通、星巴克、甲骨文、耐克、雪佛龙涨超1%,花旗集团、波音、高盛、思科、苹果小幅上涨。

周二(6月3日)市场,美股三大指数集体收高,道琼斯指数收涨0.51%,报42519.64点;纳斯达克指数收涨0.81%,报19398.96点;标普500指数收涨0.58%,报5970.37点。

美股市场上,达乐涨超15%,美国铝业、博通涨超3%,通用汽车、英伟达、英特尔、超威半导体、福特汽车涨超2%,惠普、高通、星巴克、甲骨文、耐克、雪佛龙涨超1%,花旗集团、波音、高盛、思科、苹果小幅上涨;游戏驿站、谷歌、高露洁、可口可乐跌超1%,强生、宝洁、辉瑞、亚马逊、奈飞小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 达乐 112.570 15.85% 106.960 113.610 106.080 97.170
2 3D系统 1.750 14.38% 1.530 1.750 1.510 1.530
3 燃料电池能源 5.630 13.97% 5.015 5.850 4.890 4.940
4 安森美半导体 47.370 11.35% 42.510 47.560 41.875 42.540
5 普拉格能源 0.9108 10.49% 0.8100 0.9583 0.8085 0.8243
6 万基遗传 4.880 9.42% 4.460 4.960 4.360 4.460
7 越洋钻探 2.720 6.67% 2.520 2.780 2.470 2.550
8 第一太阳能 159.370 6.50% 149.080 159.650 145.894 149.650
9 iRobot Corp 3.250 5.52% 3.110 3.320 2.890 3.080
10 CEVA Inc 19.770 5.50% 18.820 19.850 18.700 18.740

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Noodles & Co 0.7500 -7.53% 0.8000 0.8300 0.7500 0.8111
2 TrueCar Inc 1.450 -3.97% 1.510 1.531 1.440 1.510
3 如新集团 8.010 -3.84% 8.290 8.300 7.930 8.330
4 New Concept Energy Inc 0.9000 -3.74% 0.9496 0.9496 0.9000 0.9350
5 然健环球 4.800 -2.64% 4.890 4.900 4.780 4.930
6 安飞士 116.710 -2.34% 121.000 121.120 116.070 119.510
7 精密科学 54.840 -2.30% 55.700 56.020 54.350 56.130
8 阿贝克隆比&费奇 76.850 -1.90% 78.580 79.280 76.590 78.340
9 Twilio Inc-A 117.480 -1.77% 119.820 119.820 115.770 119.600
10 游戏驿站 30.100 -1.76% 30.810 31.050 30.020 30.640
标题:【XM外汇官网】美股三大指数集体收高 英伟达、英特尔涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。