【XM外汇官网】美股三大指数全线收跌 捷蓝航空、达乐跌超3%

周三(5月28日)市场,美股三大指数全线收跌,游戏驿站跌超10%,惠普跌超4%,捷蓝航空、达乐跌超3%,自由全球-A、美泰、如新集团跌超2%,通用汽车、美国航空、必能宝、耐克、特斯拉、好时、星巴克跌超1%。

周三(5月28日)市场,美股三大指数全线收跌,道琼斯指数收跌0.58%,报42098.7点;纳斯达克指数收跌0.51%,报19100.94点;标普500指数收跌0.56%,报5888.55点。

美股市场上,万基遗传涨超4%,精密科学涨超2%,金罗斯黄金、博通、甲骨文、百胜中国、联合健康涨超1%,通用电气(US)、西南航空、康宝莱、福克斯-A、美国钢铁小幅上涨;游戏驿站跌超10%,惠普跌超4%,捷蓝航空、达乐跌超3%,自由全球-A、美泰、如新集团跌超2%,通用汽车、美国航空、必能宝、耐克、特斯拉、好时、星巴克跌超1%,伟创力、百特国际、希尔顿酒店小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Box Inc-A 36.870 17.23% 34.860 37.660 34.850 31.450
2 普拉格能源 0.9265 16.82% 0.7907 0.9500 0.7851 0.7931
3 阿贝克隆比&费奇 88.470 14.67% 103.880 104.990 87.120 77.150
4 Noodles & Co 0.8210 10.80% 0.7300 0.8299 0.7300 0.7410
5 Advance Auto Parts Inc 52.710 6.27% 50.000 52.900 49.600 49.600
6 万基遗传 4.330 4.34% 4.130 4.375 4.100 4.150
7 巴拉德动力系统 1.420 3.65% 1.370 1.420 1.340 1.370
8 Wayfair Inc-A 42.350 3.19% 40.720 42.680 40.250 41.040
9 精密科学 58.080 2.69% 56.540 58.680 56.290 56.560
10 Illumina Inc 84.430 2.35% 82.370 85.060 82.000 82.490

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 3.510 -11.81% 3.890 3.950 3.350 3.980
2 游戏驿站 31.210 -10.85% 35.785 35.810 30.730 35.010
3 铿腾电子 288.610 -10.67% 322.870 323.390 284.300 323.080
4 克利夫兰克里夫 5.940 -6.90% 6.280 6.360 5.930 6.380
5 Frontline plc 17.550 -6.40% 18.210 18.210 17.500 18.750
6 塞德斯医疗 18.660 -5.66% 19.800 20.230 18.660 19.780
7 惠普 27.200 -4.02% 28.150 28.350 27.200 28.340
8 捷蓝航空 5.220 -3.69% 5.440 5.490 5.170 5.420
9 KB Home 51.430 -3.49% 53.200 53.200 51.390 53.290
10 托尔兄弟 104.180 -3.47% 106.910 107.310 103.860 107.930
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线收跌 捷蓝航空、达乐跌超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。