【XM外汇官网】美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间上周五(5月23日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.61%,报41603.07点;纳斯达克指数收跌1.00%,报18737.21点;标普500指数收跌0.67%,报5802.82点。

美股市场:美东时间上周五(5月23日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.61%,报41603.07点;纳斯达克指数收跌1.00%,报18737.21点;标普500指数收跌0.67%,报5802.82点。

欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8717.97点,跌幅为0.24%;德国DAX30指数收于23629.58点,跌幅为1.54%;法国CAC40指数收于7734.40点,跌幅为1.65%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Vast Renewables Ltd Wt 0.0320 213.73% 0.0125 0.0449 0.0103 0.0102
2 Imunon Inc 1.1600 179.18% 1.2700 1.3900 0.9700 0.4155
3 Revolution Medicines Inc Wt 0.2550 153.48% 0.1254 0.2900 0.0751 0.1006
4 Protagenic Therapeutics Inc Wt 0.1500 100.00% 0.2100 0.2400 0.1122 0.0750
5 SharpLink Gaming Inc 6.720 78.72% 3.990 6.910 3.580 3.760
6 HCM II Acquisition Corp Wt 2.250 75.78% 1.520 2.270 1.520 1.280
7 T1 Energy Inc Wt 0.1393 70.92% 0.1050 0.1425 0.0900 0.0815
8 Mobilicom Ltd ADR Wt 0.4800 60.00% 0.3898 0.4800 0.2702 0.3000
9 Nvni Group Ltd Wt 0.0798 59.28% 0.0798 0.0798 0.0798 0.0501
10 CEA Industries Inc Wt 0.0245 58.06% 0.0156 0.0245 0.0156 0.0155

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Soulpower Acquisition Corp Rt 0.1850 -71.54% 0.6500 0.6500 0.1800 0.6500
2 金生游乐 1.870 -59.35% 4.700 4.700 1.530 4.600
3 Netcapital Inc Wt 0.0226 -46.06% 0.0227 0.0417 0.0225 0.0419
4 Hycroft Mining Holding Corp Wt 0.0106 -44.50% 0.0165 0.0228 0.0103 0.0191
5 Bicara Therapeutics Inc 9.270 -40.80% 11.650 11.700 7.800 15.660
6 联代科技 1.150 -38.50% 1.890 1.890 1.126 1.870
7 WM Technology Inc Wt 0.0100 -37.11% 0.0151 0.0175 0.0100 0.0159
8 Oak Woods Acquisition Corp Wt 0.0316 -36.42% 0.0316 0.0316 0.0316 0.0497
9 Celularity Inc Wt 0.0400 -33.33% 0.0362 0.0650 0.0362 0.0600
10 Sizzle Acquisition Corp II Rt 0.2000 -33.33% 0.3000 0.3000 0.2000 0.3000
标题:【XM外汇官网】美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。