【XM外汇官网】2025年5月22日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周三(5月21日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果跌超2%,微软、英伟达、亚马逊跌超1%,博通下跌0.84%,伯克希尔哈撒韦-B下跌0.34%,MetaPlatformsInc-A下跌0.25%,伯克希尔哈撒韦-A下跌0.12%;谷歌-C、谷歌-A涨超2%。

美东时间周三(5月21日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果跌超2%,微软、英伟达、亚马逊跌超1%,博通下跌0.84%,伯克希尔哈撒韦-B下跌0.34%,Meta Platforms Inc-A下跌0.25%,伯克希尔哈撒韦-A下跌0.12%;谷歌-C、谷歌-A涨超2%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 微软 452.570 -1.22% 454.570 457.780 451.814 458.170 3.364万亿
2 英伟达 131.800 -1.92% 133.060 137.400 130.590 134.380 3.214万亿
3 苹果 202.090 -2.31% 205.170 207.040 200.710 206.860 3.018万亿
4 亚马逊 201.120 -1.45% 201.610 203.455 200.060 204.070 2.135万亿
5 谷歌-C 170.060 2.87% 164.950 174.530 164.890 165.320 2.064万亿
6 谷歌-A 168.560 2.79% 163.690 173.140 163.560 163.980 2.045万亿
7 Meta Platforms Inc-A 635.500 -0.25% 631.790 646.610 630.170 637.100 1.598万亿
8 伯克希尔哈撒韦-A 761380.00 -0.12% 761264.88 764503.03 758823.23 762320.00 1.095万亿
9 伯克希尔哈撒韦-B 507.030 -0.34% 507.410 510.000 505.400 508.740 1.094万亿
10 博通 229.730 -0.84% 228.390 236.500 227.830 231.680 1.080万亿
标题:【XM外汇官网】2025年5月22日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。