【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 百胜中国、礼来跌超1%

周二(5月20日)市场,美股三大指数全线下跌,瑞银集团跌超4%,国际游戏科技跌超3%,达美航空、联邦快递、塞德斯医疗跌超2%,哈里伯顿、美国铝业、美国航空、起司工坊、百胜中国、礼来跌超1%,高盛、苹果、英伟达、纽柯钢铁小幅下跌。

周二(5月20日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.27%,报42677.24点;纳斯达克指数收跌0.38%,报19142.71点;标普500指数收跌0.39%,报5940.46点。

美股市场上,达乐涨超4%,捷蓝航空涨超3%,金罗斯黄金、游戏驿站涨超2%,联合健康、3D系统、精密科学、第一太阳能、星巴克涨超1%,耐克、梅西百货、宝洁、特斯拉、博通、甲骨文小幅上涨;瑞银集团跌超4%,国际游戏科技跌超3%,达美航空、联邦快递、塞德斯医疗跌超2%,哈里伯顿、美国铝业、美国航空、起司工坊、百胜中国、礼来跌超1%,高盛、苹果、英伟达、纽柯钢铁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 普拉格能源 0.8250 4.59% 0.7900 0.8480 0.7530 0.7888
2 达乐 102.200 4.09% 99.710 102.690 98.750 98.180
3 捷蓝航空 5.120 3.64% 4.960 5.120 4.910 4.940
4 再生元制药 614.790 3.21% 595.010 615.445 595.010 595.660
5 金罗斯黄金 14.370 2.94% 13.960 14.380 13.945 13.960
6 吉利德科学 109.110 2.78% 105.760 109.255 105.760 106.160
7 纽蒙特 52.300 2.69% 50.880 52.370 50.795 50.930
8 Arbutus Biopharma Corp 3.210 2.56% 3.120 3.230 3.080 3.130
9 GoPro Inc-A 0.6200 2.48% 0.6152 0.6251 0.5964 0.6050
10 固特异轮胎橡胶 10.900 2.44% 10.680 10.940 10.600 10.640

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 4.580 -6.15% 4.890 4.890 4.570 4.880
2 瑞银集团 32.280 -4.36% 32.480 32.635 32.180 33.750
3 TrueCar Inc 1.600 -3.61% 1.660 1.695 1.570 1.660
4 美鹰傲飞 11.470 -3.45% 11.890 11.900 11.315 11.880
5 国际游戏科技 15.520 -3.42% 15.930 15.930 15.315 16.070
6 金沙集团 40.940 -3.24% 42.200 42.300 40.850 42.310
7 永利度假村 93.770 -2.88% 96.340 96.340 93.220 96.550
8 科帕特 61.620 -2.85% 63.090 63.300 61.415 63.430
9 然健环球 4.470 -2.82% 4.520 4.660 4.420 4.600
10 曼恩凯德生物医疗 4.355 -2.57% 4.450 4.515 4.340 4.470
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 百胜中国、礼来跌超1%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。