【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 特斯拉、百特国际涨超2%

上周五(5月16日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,联合健康涨超6%,礼来、西维斯健康、捷蓝航空涨超3%,3D系统、西南航空、美国铝业、特斯拉、百特国际涨超2%,沃尔玛、超威半导体、起司工坊、梅西百货、高露洁、美盛涨超1%。

上周五(5月16日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.78%,报42654.74点;纳斯达克指数收涨0.52%,报19211.10点;标普500指数收涨0.70%,报5958.38点。

美股市场上,联合健康涨超6%,礼来、西维斯健康、捷蓝航空涨超3%,3D系统、西南航空、美国铝业、特斯拉、百特国际涨超2%,沃尔玛、超威半导体、起司工坊、梅西百货、高露洁、美盛涨超1%,惠好、怪物饮料、甲骨文、达乐小幅上涨;应用材料跌超5%,第一太阳能跌超4%,自由全球-A、好时、美国钢铁跌超2%,博通、星巴克、必能宝跌超1%,百胜中国、游戏驿站、凌云半导体小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 普拉格能源 0.7724 10.44% 0.7131 0.7770 0.6900 0.6994
2 Beyond Inc 6.720 9.45% 6.200 6.740 6.100 6.140
3 iRobot Corp 3.000 8.30% 2.790 3.000 2.740 2.770
4 联合健康 291.910 6.40% 279.290 294.490 269.135 274.350
5 巴拉德动力系统 1.420 3.65% 1.320 1.420 1.320 1.370
6 礼来 757.390 3.50% 740.000 758.870 738.000 731.790
7 西维斯健康 62.530 3.41% 60.560 62.685 60.390 60.470
8 Illumina Inc 83.620 3.36% 81.000 84.040 80.310 80.900
9 Noodles & Co 0.8901 3.26% 0.8510 0.9479 0.8510 0.8620
10 TrueCar Inc 1.610 3.21% 1.560 1.630 1.515 1.560

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 应用材料 165.570 -5.25% 168.430 169.470 161.920 174.750
2 MBIA Inc 4.640 -4.72% 4.900 5.000 4.630 4.870
3 曼恩凯德生物医疗 4.370 -4.17% 4.530 4.545 4.350 4.560
4 第一太阳能 178.460 -4.15% 187.300 188.000 175.570 186.180
5 New Concept Energy Inc 0.8900 -3.26% 0.9100 0.9799 0.8900 0.9200
6 Seadrill Ltd 24.210 -2.50% 24.790 25.025 24.200 24.830
7 固特异轮胎橡胶 10.770 -2.45% 11.010 11.038 10.430 11.040
8 自由全球-A 9.750 -2.40% 10.010 10.030 9.740 9.990
9 Star Bulk Carriers Corp 16.400 -2.38% 16.825 16.990 16.350 16.800
10 好时 158.490 -2.36% 162.320 162.320 155.855 162.320
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 特斯拉、百特国际涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。