【XM外汇官网】美股三大指数多数上涨 英伟达、特斯拉涨超4%

周三(5月14日)市场,美股三大指数多数上涨,美股市场上,蓝鸟生物涨超50%,国际纸业、英伟达、特斯拉涨超4%,谷歌-C、美国铝业涨超3%,精密科学、捷蓝航空涨超2%,百胜中国、迪士尼、起司工坊、游戏驿站涨超1%,沃尔玛、罗斯百货、微软、应用材料小幅上涨。

周三(5月14日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收跌0.21%,报42051.06点;纳斯达克指数收涨0.72%,报19146.81点;标普500指数收涨0.10%,报5892.58点。

美股市场上,蓝鸟生物涨超50%,国际纸业、英伟达、特斯拉涨超4%,谷歌-C、美国铝业涨超3%,精密科学、捷蓝航空涨超2%,百胜中国、迪士尼、起司工坊、游戏驿站涨超1%,沃尔玛、罗斯百货、微软、应用材料小幅上涨;3D系统跌超6%,英特尔、达美航空、礼来跌超4%,美国航空跌超3%,百特国际、惠好跌超2%,金罗斯黄金、必能宝、纽柯钢铁、康宝莱跌超1%,好时、通用磨坊、亚马逊小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 蓝鸟生物 4.980 50.45% 4.970 4.990 4.950 3.310
2 Beyond Inc 5.590 8.33% 5.170 5.640 5.130 5.160
3 自由全球-A 9.770 7.60% 9.400 10.160 9.310 9.080
4 iRobot Corp 2.940 5.38% 2.810 3.140 2.800 2.790
5 国际纸业 50.320 4.83% 48.040 50.595 47.910 48.000
6 超威半导体 117.720 4.68% 119.830 122.520 116.590 112.460
7 英伟达 135.340 4.16% 133.195 135.435 131.680 129.930
8 特斯拉 347.680 4.07% 342.500 350.000 337.000 334.070
9 谷歌-C 166.810 3.68% 161.310 168.340 160.930 160.890
10 谷歌-A 165.370 3.66% 159.960 167.000 159.610 159.530

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 然健环球 4.620 -7.60% 5.000 5.000 4.120 5.000
2 万基遗传 3.840 -6.57% 4.110 4.225 3.840 4.110
3 美鹰傲飞 11.900 -6.45% 11.600 12.245 11.600 12.720
4 3D系统 1.750 -6.42% 1.900 1.930 1.750 1.870
5 燃料电池能源 4.030 -5.84% 4.310 4.396 4.010 4.280
6 艾伯维 177.440 -5.62% 186.515 187.645 176.600 188.000
7 百时美施贵宝 44.120 -5.30% 46.710 46.862 44.000 46.590
8 Noodles & Co 0.8310 -5.01% 0.8800 0.8800 0.7900 0.8748
9 Groupon Inc-A 25.220 -4.65% 26.500 26.895 25.150 26.450
10 英特尔 21.520 -4.61% 22.350 22.460 21.460 22.560
标题:【XM外汇官网】美股三大指数多数上涨 英伟达、特斯拉涨超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。