【XM外汇官网】2025年5月15日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周三(5月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、特斯拉涨超4%,谷歌-C、谷歌-A涨超3%,微软上涨0.85%,MetaPlatformsInc-A上涨0.51%;伯克希尔哈撒韦-B跌超1%,亚马逊下跌0.53%,苹果下跌0.28%,博通下跌0.13%。

美东时间周三(5月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、特斯拉涨超4%,谷歌-C、谷歌-A涨超3%,微软上涨0.85%,Meta Platforms Inc-A上涨0.51%;伯克希尔哈撒韦-B跌超1%,亚马逊下跌0.53%,苹果下跌0.28%,博通下跌0.13%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 微软 452.940 0.85% 448.140 453.900 448.140 449.140 3.366万亿
2 英伟达 135.340 4.16% 133.195 135.435 131.680 129.930 3.301万亿
3 苹果 212.330 -0.28% 212.430 213.940 210.580 212.930 3.171万亿
4 亚马逊 210.250 -0.53% 211.450 211.930 208.850 211.370 2.232万亿
5 谷歌-C 166.810 3.68% 161.310 168.340 160.930 160.890 2.024万亿
6 谷歌-A 165.370 3.66% 159.960 167.000 159.610 159.530 2.007万亿
7 Meta Platforms Inc-A 659.360 0.51% 661.210 662.670 654.310 656.030 1.658万亿
8 特斯拉 347.680 4.07% 342.500 350.000 337.000 334.070 1.120万亿
9 博通 232.120 -0.13% 230.230 233.500 228.350 232.420 1.091万亿
10 伯克希尔哈撒韦-B 503.400 -1.66% 511.850 511.850 502.800 511.880 1.086万亿
标题:【XM外汇官网】2025年5月15日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。