【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 美国铝业、亚马逊涨超8%

周一(5月12日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,欧迪办公、第一太阳能涨超11%,美泰涨超10%,再生元制药涨超9%,美国铝业、亚马逊涨超8%,应用材料、3D系统、耐克涨超7%,联邦快递、特斯拉、星巴克、苹果涨超6%。

周一(5月12日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨2.81%,报42410.10点;纳斯达克指数收涨4.35%,报18708.34点;标普500指数收涨3.26%,报5844.19点。

美股市场上,欧迪办公、第一太阳能涨超11%,美泰涨超10%,再生元制药涨超9%,美国铝业、亚马逊涨超8%,应用材料、3D系统、耐克涨超7%,联邦快递、特斯拉、星巴克、苹果涨超6%,达美航空、英伟达、地区金融、美国航空涨超5%,康宝莱、起司工坊、通用汽车涨超4%,希尔顿酒店、英特尔涨超3%,惠好、福特汽车、雪佛龙涨超2%,必能宝、游戏驿站、纽约时报涨超1%,美盛、怪物饮料小幅上涨;蓝鸟生物跌超6%,西维斯健康跌超3%,奈飞、达乐跌超2%,可口可乐跌超1%,美国钢铁、高露洁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Wayfair Inc-A 39.560 20.65% 38.190 40.210 37.840 32.790
2 格涅斯科 23.790 12.59% 22.990 24.980 22.600 21.130
3 Gogo Inc 12.360 12.36% 11.600 12.900 11.410 11.000
4 The Trade Desk Inc-A 79.400 11.77% 75.075 80.170 75.075 71.040
5 Snap Inc-A 9.210 11.64% 8.855 9.210 8.655 8.250
6 Build-A-Bear Workshop Inc 41.400 11.35% 39.490 43.380 39.490 37.180
7 欧迪办公 19.080 11.06% 18.810 19.650 17.755 17.180
8 第一太阳能 156.210 11.04% 148.940 156.890 142.570 140.680
9 富乐客 13.280 10.57% 13.200 14.060 12.900 12.010
10 美泰 19.000 10.21% 18.480 19.150 18.440 17.240

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 金罗斯黄金 13.700 -9.03% 14.285 14.370 13.580 15.060
2 蓝鸟生物 3.290 -6.00% 3.550 3.560 3.280 3.500
3 纽蒙特 50.780 -5.93% 51.020 51.770 50.000 53.980
4 Liquidity Services Inc 24.060 -5.68% 25.950 25.950 24.030 25.510
5 奥驰亚集团 56.950 -4.17% 58.270 58.270 56.520 59.430
6 克罗格 69.040 -3.94% 70.860 70.870 67.700 71.870
7 西维斯健康 64.810 -3.23% 65.660 66.470 63.050 66.970
8 美国电话电报 27.010 -2.98% 27.090 27.300 26.670 27.840
9 菲利普莫里斯国际 164.830 -2.87% 165.640 166.595 162.370 169.700
10 奈飞 1110.000 -2.65% 1124.260 1130.000 1102.930 1140.220
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 美国铝业、亚马逊涨超8%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。