【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 伟创力、英伟达涨超3%

周三(5月7日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,迪士尼涨超10%,美泰涨超4%,美盛、伟创力、英伟达涨超3%,耐克、百特国际、福克斯-A、墨式烧烤、博通涨超2%,英特尔、应用材料、超威半导体、西南航空、捷蓝航空涨超1%。

周三(5月7日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.70%,报41113.97点;纳斯达克指数收涨0.27%,报17738.16点;标普500指数收涨0.43%,报5631.28点。

美股市场上,迪士尼涨超10%,美泰涨超4%,美盛、伟创力、英伟达涨超3%,耐克、百特国际、福克斯-A、墨式烧烤、博通涨超2%,英特尔、应用材料、超威半导体、西南航空、捷蓝航空涨超1%,可口可乐、怪物饮料、梅西百货、通用电气(US)小幅上涨;谷歌-C、谷歌-A跌超7%,蓝鸟生物跌超3%,美国雅保、凌云半导体跌超2%,美国铝业、福特汽车、纽柯钢铁、康宝莱跌超1%,联合健康、好时、富国银行小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 猫途鹰 14.360 12.54% 13.000 14.470 12.910 12.760
2 迪士尼 102.090 10.76% 102.420 103.310 100.141 92.170
3 培瑞克 26.410 7.01% 26.000 26.850 25.270 24.680
4 GoPro Inc-A 0.5926 5.37% 0.5785 0.6120 0.5586 0.5624
5 美泰 17.430 4.68% 16.840 17.520 16.660 16.650
6 威富 12.720 4.18% 12.335 12.800 12.220 12.210
7 硕腾 155.990 4.08% 151.680 156.620 151.008 149.870
8 美盛 31.560 3.65% 30.370 31.990 29.450 30.450
9 安飞士 100.500 3.30% 97.940 101.940 97.255 97.290
10 Shake Shack Inc-A 101.930 3.29% 99.280 102.329 98.905 98.680

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 万基遗传 4.270 -41.27% 5.700 5.820 4.240 7.270
2 CEVA Inc 21.140 -20.17% 22.520 24.000 20.240 26.480
3 迈威尔科技 56.310 -8.02% 55.160 56.440 53.775 61.220
4 谷歌-C 152.800 -7.51% 166.070 166.990 149.490 165.200
5 谷歌-A 151.380 -7.26% 164.080 165.000 147.840 163.230
6 美国钢铁 40.530 -4.09% 42.260 42.330 40.410 42.260
7 蓝鸟生物 3.690 -3.91% 3.820 3.865 3.620 3.840
8 越洋钻探 2.300 -2.95% 2.380 2.390 2.270 2.370
9 Snap Inc-A 8.130 -2.75% 8.400 8.410 7.920 8.360
10 美国雅保 56.060 -2.49% 58.000 58.000 55.640 57.490
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 伟创力、英伟达涨超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。