【XM外汇官网】美股三大指数全线收跌 游戏驿站、苹果跌超3%

周一(5月5日)市场,美股三大指数全线收跌,富乐客跌超7%,如新集团跌超4%,美国雅保、星巴克、游戏驿站、苹果跌超3%,斯伦贝谢、特斯拉、耐克、纽柯钢铁跌超2%,亚马逊、捷蓝航空、英特尔、博通、高盛跌超1%,甲骨文、梅西百货、百特国际、希尔顿酒店小幅下跌。

周一(5月5日)市场,美股三大指数全线收跌,道琼斯指数收跌0.24%,报41218.83点;纳斯达克指数收跌0.74%,报17844.24点;标普500指数收跌0.64%,报5650.38点。

美股市场上,精密科学、金罗斯黄金涨超3%,达美航空、易趣、达乐、好时涨超2%,超威半导体、怪物饮料、美国航空、联合健康、麦当劳涨超1%,西南航空、罗斯百货、沃尔玛、蓝鸟生物、高露洁小幅上涨;富乐客跌超7%,如新集团跌超4%,美国雅保、星巴克、游戏驿站、苹果跌超3%,斯伦贝谢、特斯拉、耐克、纽柯钢铁跌超2%,亚马逊、捷蓝航空、英特尔、博通、高盛跌超1%,甲骨文、梅西百货、百特国际、希尔顿酒店小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 斯凯奇 61.390 24.35% 61.785 61.940 61.360 49.370
2 Worthington Industries Inc 55.190 6.16% 53.150 55.550 53.150 51.990
3 哥伦比亚户外 62.140 4.21% 59.570 62.635 59.570 59.630
4 天狼星XM 21.290 4.01% 20.290 21.410 20.120 20.470
5 Frontline plc 17.790 3.85% 18.100 18.330 17.635 17.130
6 精密科学 53.330 3.45% 51.300 54.370 50.720 51.550
7 GoDaddy Inc-A 182.190 3.36% 176.400 182.815 174.460 176.270
8 金罗斯黄金 14.510 3.13% 14.520 14.550 14.150 14.070
9 达美航空 45.510 2.96% 43.750 46.070 43.571 44.200
10 Twilio Inc-A 103.050 2.94% 99.160 105.710 98.580 100.110

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安森美半导体 38.410 -8.35% 40.515 40.760 37.640 41.910
2 iRobot Corp 2.310 -8.33% 2.470 2.510 2.260 2.520
3 Wayfair Inc-A 30.920 -8.14% 32.350 32.860 30.850 33.660
4 富乐客 12.040 -7.38% 12.840 12.890 12.010 13.000
5 燃料电池能源 3.760 -6.82% 4.070 4.070 3.740 4.035
6 Groupon Inc-A 16.780 -5.84% 17.580 17.680 16.740 17.820
7 普拉格能源 0.7947 -5.74% 0.8392 0.8400 0.7880 0.8431
8 TrueCar Inc 1.480 -5.13% 1.560 1.619 1.470 1.560
9 FMC Corp 35.910 -4.95% 37.510 37.740 35.785 37.780
10 伯克希尔哈撒韦-A 769960.00 -4.87% 780921.48 781569.77 754567.83 809350.00
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线收跌 游戏驿站、苹果跌超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。