【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 微软、英伟达涨超2%

周五(5月2日)市场,美股三大指数全线上涨。美股市场上,联邦快递、国际纸业、美国铝业、Meta涨逾4%,礼来、甲骨文、花旗集团、高通、星巴克、英特尔涨超3%,超威半导体、特斯拉、微软、英伟达、奈飞涨超2%,谷歌、迪士尼、雪佛龙、贝莱德、波音、沃尔玛涨超1%。

周五(5月2日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.39%,报41317.43点;标普500指数收涨1.47%,报5686.67点;纳斯达克指数收涨1.51%,报17977.73点。

美股市场上,联邦快递、国际纸业、美国铝业、Meta涨超4%,礼来、甲骨文、花旗集团、高通、星巴克、英特尔涨超3%,摩根士丹利、超威半导体、特斯拉、微软、英伟达、奈飞涨超2%,谷歌、迪士尼、雪佛龙、贝莱德、波音、沃尔玛涨超1%,康菲石油、通用汽车、可口可乐小幅上涨;苹果跌超3%,麦当劳、高露洁、亚马逊小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 德康医疗 81.620 16.17% 75.260 81.880 74.960 70.260
2 New Concept Energy Inc 0.8000 15.93% 0.6900 0.8300 0.6900 0.6901
3 康宝莱 7.320 10.41% 6.730 7.345 6.522 6.630
4 精密科学 51.550 9.31% 52.120 54.712 49.940 47.160
5 捷蓝航空 4.760 8.68% 4.470 4.790 4.460 4.380
6 Snap Inc-A 8.450 7.92% 7.870 8.480 7.840 7.830
7 Wayfair Inc-A 33.660 7.78% 32.890 34.190 31.520 31.230
8 富兰克林资源 20.060 7.04% 19.190 20.125 18.800 18.740
9 达美航空 44.200 6.51% 43.000 44.715 42.940 41.500
10 Shake Shack Inc-A 94.370 6.38% 90.200 96.190 90.130 88.710

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 自由全球-A 9.640 -11.40% 10.190 10.400 9.515 10.880
2 Atlassian Corp-A 208.480 -8.99% 204.730 216.360 203.000 229.070
3 GoDaddy Inc-A 176.270 -8.36% 172.700 182.030 171.011 192.360
4 哥伦比亚户外 59.630 -4.24% 60.600 61.963 58.440 62.270
5 苹果 205.350 -3.74% 206.090 206.990 202.160 213.320
6 El Pollo Loco Holdings Inc 9.080 -3.71% 9.000 9.195 8.290 9.430
7 Groupon Inc-A 17.820 -2.99% 18.500 18.710 17.750 18.370
8 西维斯健康 67.460 -2.87% 69.750 70.300 67.030 69.450
9 蓝鸟生物 3.950 -2.47% 4.070 4.130 3.910 4.050
10 iRobot Corp 2.520 -2.33% 2.660 2.740 2.500 2.580
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 微软、英伟达涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。