【XM外汇官网】美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体走高

美东时间周五(5月2日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨1.39%,报41317.43点;纳斯达克指数收涨1.51%,报17977.73点;标普500指数收涨1.47%,报5686.67点。

美股市场:美东时间周五(5月2日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨1.39%,报41317.43点;纳斯达克指数收涨1.51%,报17977.73点;标普500指数收涨1.47%,报5686.67点。

欧股市场:欧洲时间周五,欧股主要指数集体走高。截止收盘,英国富时100指数收于8596.35点,涨幅为1.17%;德国DAX30指数收于23086.65点,涨幅为2.62%;法国CAC40指数收于7770.48点,涨幅为2.33%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Polyrizon Ltd 1.0100 298.58% 0.5232 1.1900 0.5112 0.2534
2 Freight Technologies Inc 2.080 111.21% 3.130 3.490 1.930 0.985
3 Celularity Inc Wt 0.0600 93.55% 0.0355 0.0900 0.0355 0.0310
4 Impact BioMedical Inc 0.7480 87.00% 0.5500 0.9390 0.4600 0.4000
5 Click Holdings Ltd 0.3450 59.50% 0.2209 0.3940 0.2103 0.2163
6 Above Food Ingredients Inc Wt 0.0784 57.43% 0.0573 0.0890 0.0462 0.0498
7 NewGenIvf Group Ltd Wt 0.0198 57.14% 0.0198 0.0198 0.0198 0.0126
8 Advent Technologies Holdings In 0.0095 55.74% 0.0091 0.0095 0.0080 0.0061
9 CO2 Energy Transition Corp Rt 0.3000 54.56% 0.2730 0.3000 0.2730 0.1941
10 American Rebel Holdings Inc Wt 0.0340 53.85% 0.0234 0.0340 0.0226 0.0221

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Binah Capital Group Inc Wt 0.0321 -49.92% 0.0323 0.0520 0.0321 0.0641
2 Zoomcar Holdings Inc Wt 0.0101 -47.94% 0.0249 0.0249 0.0086 0.0194
3 Cable One Inc 152.510 -41.79% 193.650 196.640 150.000 261.990
4 Leverage Shares 2X Long XYZ Dai 9.990 -40.95% 9.400 10.249 8.910 16.918
5 GeoVax Labs Inc Wt 0.0217 -38.53% 0.0305 0.0305 0.0217 0.0353
6 ESS Tech Inc Wt 0.0300 -32.74% 0.0300 0.0300 0.0300 0.0446
7 冠科美博(权证) 0.0101 -32.67% 0.0101 0.0101 0.0101 0.0150
8 e家快服 0.2013 -32.63% 0.2400 0.2529 0.1370 0.2988
9 Draganfly Inc 1.940 -32.52% 1.910 2.000 1.670 2.875
10 Longevity Health Holdings Inc W 0.0203 -32.33% 0.0202 0.0203 0.0202 0.0300
标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体走高,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。