美股三大指数涨跌不一 欧股主要指数全线上涨

美股市场:美东时间周一(12月2日),美股三大指数涨跌不一。截止收盘,道琼斯指数收跌0.29%,报44782.00点;纳斯达克指数收涨0.97%,报19403.95点;标普500指数收涨0.24%,报6047.15点。

美股市场:美东时间周一(12月2日),美股三大指数涨跌不一。截止收盘,道琼斯指数收跌0.29%,报44782.00点;纳斯达克指数收涨0.97%,报19403.95点;标普500指数收涨0.24%,报6047.15点。

欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8312.89点,涨幅为0.31%;德国DAX30指数收于19933.62点,涨幅1.57%;法国CAC40指数收于7236.89点,涨幅0.02%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Senti Bioscienc... 10.000 362.96% 7.090 16.940 6.550 2.160
2 卫安智能(权证) 0.1701 239.52% 0.0800 0.2000 0.0700 0.0501
3 The Lion Electr... 0.0477 165.00% 0.0250 0.0500 0.0200 0.0180
4 Investcorp Euro... 0.0325 153.91% 0.0299 0.0820 0.0264 0.0128
5 Purple Biotech ... 8.400 150.37% 4.990 13.950 4.250 3.355
6 Trailblazer Mer... 0.2200 113.18% 0.1600 0.2400 0.1600 0.1032
7 Andretti Acquis... 0.1944 93.05% 0.1309 0.1944 0.1264 0.1007
8 Gelteq Ltd 3.821 91.03% 2.200 4.980 2.100 2.000
9 New Horizon Air... 0.0395 80.37% 0.0480 0.0535 0.0300 0.0219
10 Logistic Proper... 13.100 77.27% 7.390 15.850 7.040 7.390

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 KWESST Micro Sy... 0.0127 -57.09% 0.0133 0.0133 0.0127 0.0296
2 Blue Ocean Acqu... 0.0260 -55.93% 0.0650 0.0650 0.0190 0.0590
3 SRIVARU Holding... 0.0069 -52.08% 0.0078 0.0150 0.0063 0.0144
4 Pyxis Tankers I... 0.2501 -49.98% 0.2800 0.2800 0.2501 0.5000
5 Surrozen Inc Wt 0.0101 -48.73% 0.0197 0.0197 0.0101 0.0197
6 冠科美博(权证) 0.0103 -48.50% 0.0200 0.0200 0.0095 0.0200
7 Mondee Holdings... 0.3751 -47.18% 0.5520 0.6000 0.3620 0.7102
8 CERo Therapeuti... 0.0110 -44.44% 0.0122 0.0174 0.0100 0.0198
9 佳裕达 0.6701 -39.63% 1.0500 1.0500 0.5880 1.1100
10 Able View Globa... 0.0114 -39.36% 0.0114 0.0114 0.0114 0.0188
标题:美股三大指数涨跌不一 欧股主要指数全线上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。