美股三大指数全线下跌 美国铝业、博通跌超3%

周三(11月27日)市场,美股三大指数全线下跌,3D系统跌超13%,甲骨文跌超4%,美光科技、美国铝业、博通跌超3%,伟创力、通用电气(US)、西部数据跌超2%,凌云半导体、英特尔、特斯拉、微软、英伟达跌超1%。

周三(11月27日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.31%,报44722.06点;纳斯达克指数收跌0.60%,报19060.48点;标普500指数收跌0.38%,报5998.74点。

美股市场上,格涅斯科涨超5%,如新集团涨超3%,百胜中国、精密科学、蓝鸟生物、美国钢铁涨超2%,迪士尼、游戏驿站、康宝莱、惠好、通用汽车、西南航空涨超1%,耐克、捷蓝航空、星巴克、万事达、沃尔玛小幅上涨;3D系统跌超13%,甲骨文跌超4%,美光科技、美国铝业、博通跌超3%,伟创力、通用电气(US)、西部数据跌超2%,凌云半导体、英特尔、特斯拉、微软、英伟达跌超1%,达美航空、纽约时报、麦当劳、高通小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 巴拉德动力系统 1.470 7.30% 1.380 1.530 1.380 1.370
2 安霸 72.440 5.89% 79.780 81.320 71.184 68.410
3 格涅斯科 34.620 5.20% 33.740 35.850 33.740 32.910
4 固特异轮胎橡胶 10.610 5.05% 10.170 10.690 10.170 10.100
5 塞德斯医疗 27.890 4.22% 26.990 28.190 26.940 26.760
6 美鹰傲飞 18.580 3.86% 18.090 18.615 18.090 17.890
7 沃尔格林-联合博... 9.060 3.78% 8.770 9.080 8.770 8.730
8 富乐客 25.310 3.39% 24.550 25.565 24.550 24.480
9 如新集团 7.690 3.36% 7.510 7.830 7.510 7.440
10 IMAX Corp 26.030 3.13% 25.750 26.470 25.655 25.240

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 3D系统 2.950 -13.49% 3.020 3.580 2.930 3.410
2 惠普 34.660 -11.36% 36.560 37.500 33.535 39.100
3 欧特克 290.640 -8.59% 293.200 301.470 289.650 317.960
4 路坦力 66.700 -7.81% 73.960 74.100 66.150 72.350
5 Frontline plc 16.780 -7.14% 16.720 17.090 16.470 18.070
6 慧与 20.800 -6.01% 21.120 21.450 20.635 22.130
7 美国网存 122.430 -5.53% 128.920 129.080 122.120 129.600
8 甲骨文 182.700 -4.03% 188.955 188.955 182.220 190.370
9 赛富时 330.010 -3.84% 336.460 337.380 328.880 343.180
10 美光科技 98.200 -3.54% 100.940 101.040 96.635 101.800
标题:美股三大指数全线下跌 美国铝业、博通跌超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。