美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间周二(11月26日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.28%,报44860.31点;纳斯达克指数收涨0.63%,报19174.30点;标普500指数收涨0.57%,报6021.63点。

美股市场:美东时间周二(11月26日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.28%,报44860.31点;纳斯达克指数收涨0.63%,报19174.30点;标普500指数收涨0.57%,报6021.63点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8258.61点,跌幅为0.40%;德国DAX30指数收于19295.98点,跌幅0.56%;法国CAC40指数收于7194.51点,跌幅0.87%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 钧御工程 107.360 918.60% 20.000 107.360 17.990 10.540
2 Poseida Therape... 9.380 227.97% 9.280 9.410 9.250 2.860
3 CIMG Inc 1.6000 153.97% 0.7000 1.9100 0.6823 0.6300
4 Spectral AI Inc... 0.3400 144.96% 0.1390 0.4000 0.1390 0.1388
5 T Stamp Inc-A 0.3650 102.78% 0.3609 0.4859 0.3110 0.1800
6 HUB Cyber Secur... 0.0200 92.31% 0.0210 0.0210 0.0174 0.0104
7 Hall of Fame Re... 0.0079 88.10% 0.0042 0.0079 0.0042 0.0042
8 TOYO Co Ltd 5.410 86.55% 5.520 5.990 4.450 2.900
9 冠科美博(权证) 0.0272 76.62% 0.0151 0.0300 0.0087 0.0154
10 Splash Beverage... 0.0242 68.06% 0.0144 0.0242 0.0144 0.0144

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GDEV Inc Wt 0.0150 -46.04% 0.0254 0.0267 0.0150 0.0278
2 Alector Inc 2.570 -35.10% 2.590 2.710 2.370 3.960
3 Above Food Ingr... 0.5350 -34.28% 0.8000 0.8270 0.5100 0.8140
4 CEA Industries ... 0.0079 -34.17% 0.0087 0.0087 0.0079 0.0120
5 玩美(权证) 0.0404 -32.67% 0.0404 0.0404 0.0355 0.0600
6 罗科仕 0.7611 -32.65% 1.1300 1.1800 0.7029 1.1300
7 Ouster Inc Wt 0.0317 -32.55% 0.0301 0.0470 0.0300 0.0470
8 Gogoro Inc Wt 0.0180 -32.33% 0.0145 0.0205 0.0145 0.0266
9 Color Star Tech... 4.190 -31.87% 5.500 5.500 4.070 6.150
10 Vicarious Surgi... 0.0261 -30.40% 0.0400 0.0400 0.0261 0.0375
标题:美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。