美股三大指数集体上涨 福特汽车、耐克涨超3%

上周五(11月22日)市场,美股三大指数集体上涨,美股市场上,蓝鸟生物涨超17%,梅西百货涨超8%,通用汽车涨超5%,必能宝、波音涨超4%,特斯拉、福特汽车、耐克涨超3%,美国运通、星巴克、沃尔玛、第一太阳能、凌云半导体涨超2%。

上周五(11月22日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨0.97%,报44296.51点;纳斯达克指数收涨0.16%,报19003.65点;标普500指数收涨0.35%,报5969.34点。

美股市场上,蓝鸟生物涨超17%,梅西百货涨超8%,通用汽车涨超5%,必能宝、波音涨超4%,特斯拉、福特汽车、耐克涨超3%,美国运通、星巴克、沃尔玛、第一太阳能、凌云半导体涨超2%,伟创力、纽约时报、联邦快递、富国银行、达乐、美国航空、微软涨超1%,3M公司、高通、迪士尼、高露洁、麦当劳小幅上涨;美国钢铁、英伟达跌超3%,美国铝业跌超2%,谷歌-A、谷歌-C、联合健康跌超1%,捷蓝航空、康宝莱、亚马逊、3D系统小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 蓝鸟生物 0.3501 17.52% 0.2985 0.3635 0.2980 0.2979
2 科帕特 62.700 10.19% 59.820 62.900 59.050 56.900
3 格涅斯科 31.600 9.15% 29.430 31.850 29.430 28.950
4 学贷美 27.130 9.13% 24.920 27.180 24.920 24.860
5 梅西百货 16.300 8.16% 15.310 16.360 15.310 15.070
6 Snap Inc-A 11.420 7.43% 10.520 11.470 10.500 10.630
7 阿贝克隆比&费奇 151.990 7.36% 148.960 154.490 147.920 141.570
8 MBIA Inc 7.030 6.84% 6.580 7.070 6.511 6.580
9 TrueCar Inc 4.230 6.55% 3.990 4.240 3.950 3.970
10 CEVA Inc 30.440 6.17% 28.590 30.810 28.590 28.670

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美国钢铁 39.030 -3.65% 39.250 40.570 38.760 40.510
2 德意志银行 16.200 -3.57% 16.070 16.255 16.020 16.800
3 美国网存 122.340 -3.43% 135.100 135.446 120.610 126.680
4 英伟达 141.950 -3.22% 145.930 147.160 141.100 146.670
5 CyberArk Softwa... 319.730 -2.86% 329.150 329.970 318.900 329.150
6 巴克莱 12.970 -2.63% 12.880 13.036 12.840 13.320
7 德康医疗 72.830 -2.19% 74.850 75.286 72.510 74.460
8 美国铝业 45.470 -2.11% 46.040 46.340 45.330 46.450
9 Gogo Inc 8.120 -1.93% 8.120 8.210 7.900 8.280
10 嘉年华邮轮(US) 24.900 -1.78% 25.350 25.580 24.845 25.350
标题:美股三大指数集体上涨 福特汽车、耐克涨超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。