美股三大指数全线上涨 必能宝、耐克涨超2%

周四(11月21日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,美国钢铁涨超5%,美光科技涨超4%,航空租赁、3D系统、应用材料、好事达保险涨超3%,罗斯百货、联邦快递、高盛、必能宝、耐克涨超2%,美国运通、星巴克、地区金融、英特尔、伟创力、美国铝业、通用汽车涨超1%。

周四(11月21日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.06%,报43870.35点;纳斯达克指数收涨0.03%,报18972.42点;标普500指数收涨0.53%,报5948.71点。

美股市场上,美国钢铁涨超5%,美光科技涨超4%,航空租赁、3D系统、应用材料、好事达保险涨超3%,罗斯百货、联邦快递、高盛、必能宝、耐克涨超2%,美国运通、星巴克、地区金融、英特尔、伟创力、美国铝业、通用汽车涨超1%,甲骨文、美国银行、高通、希尔顿酒店、福特汽车小幅上涨;谷歌-A、谷歌-C跌超4%,亚马逊、游戏驿站跌超2%,美国航空、蓝鸟生物、第一太阳能、德康医疗跌超1%,德康医疗、特斯拉、起司工坊、联合健康小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Groupon Inc-A 9.200 8.24% 8.530 9.390 8.420 8.500
2 迪尔 437.540 8.05% 412.750 442.050 410.959 404.960
3 Gogo Inc 8.280 6.98% 7.790 8.400 7.650 7.740
4 iRobot Corp 6.960 6.83% 6.650 7.120 6.640 6.515
5 GoPro Inc-A 1.200 6.19% 1.130 1.220 1.130 1.130
6 Zillow Group In... 79.260 5.68% 75.540 79.750 74.540 75.000
7 美国钢铁 40.510 5.55% 38.500 42.000 38.380 38.380
8 Zillow Group In... 82.150 5.48% 78.130 82.678 77.300 77.880
9 LendingClub Cor... 15.900 5.23% 15.200 15.970 15.001 15.110
10 黑石集团 194.010 4.85% 186.500 194.640 185.000 185.030

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 谷歌-A 167.630 -4.74% 173.900 174.130 163.700 175.980
2 谷歌-C 169.240 -4.56% 175.455 175.580 165.310 177.330
3 燃料电池能源 7.920 -4.12% 8.230 8.700 7.810 8.260
4 Frontline plc 19.530 -3.60% 19.750 19.820 19.360 20.260
5 Beyond Inc 5.750 -2.87% 5.770 6.000 5.570 5.920
6 如新集团 7.300 -2.54% 7.490 7.520 6.880 7.490
7 亚马逊 198.380 -2.22% 203.490 203.490 195.750 202.880
8 游戏驿站 27.820 -2.21% 29.090 29.170 27.180 28.450
9 波音 143.410 -1.83% 146.390 146.420 141.340 146.080
10 美国航空 14.200 -1.80% 14.470 14.575 14.175 14.460
标题:美股三大指数全线上涨 必能宝、耐克涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。