2024年11月22日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周四(11月21日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超1%,英伟达上涨0.53%,博通上涨0.42%;谷歌-C、谷歌-A跌超4%,亚马逊跌超2%,特斯拉下跌0.70%,微软、MetaPlatformsInc-A下跌0.43%,苹果下跌0.21%。

美东时间周四(11月21日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超1%,英伟达上涨0.53%,博通上涨0.42%;谷歌-C、谷歌-A跌超4%,亚马逊跌超2%,特斯拉下跌0.70%,微软、Meta Platforms Inc-A下跌0.43%,苹果下跌0.21%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 146.670 0.53% 149.350 152.890 140.700 145.890 35919.48亿
2 苹果 228.520 -0.21% 228.880 230.155 225.710 229.000 34542.68亿
3 微软 412.870 -0.43% 419.500 419.780 410.289 414.660 30696.39亿
4 亚马逊 198.380 -2.22% 203.490 203.490 195.750 202.880 20859.68亿
5 谷歌-C 169.240 -4.56% 175.455 175.580 165.310 177.330 20716.67亿
6 谷歌-A 167.630 -4.74% 173.900 174.130 163.700 175.980 20519.59亿
7 Meta Platforms ... 563.090 -0.43% 569.520 570.000 549.050 565.520 14245.15亿
8 特斯拉 339.640 -0.70% 343.810 347.990 335.280 342.030 10902.65亿
9 台积电 191.240 1.53% 189.410 192.300 186.740 188.360 9918.85亿
10 博通 163.940 0.42% 166.250 166.340 160.600 163.250 7656.94亿
标题:2024年11月22日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。