美股三大指数多数上涨 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间周二(11月19日),美股三大指数多数上涨。截止收盘,道琼斯指数收跌0.28%,报43268.94点;纳斯达克指数收涨1.04%,报18987.47点;标普500指数收涨0.40%,报5916.98点。

美股市场:美东时间周二(11月19日),美股三大指数多数上涨。截止收盘,道琼斯指数收跌0.28%,报43268.94点;纳斯达克指数收涨1.04%,报18987.47点;标普500指数收涨0.40%,报5916.98点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8099.02点,跌幅为0.13%;德国DAX30指数收于19060.31点,跌幅0.67%;法国CAC40指数收于7229.64点,跌幅0.67%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 KWESST Micro Sy... 0.0297 185.58% 0.0300 0.0300 0.0237 0.0104
2 PainReform Ltd 1.4000 161.68% 1.1400 1.8200 0.9370 0.5350
3 Volato Group In... 0.4699 122.70% 0.5500 0.7624 0.3960 0.2110
4 Pearl Holdings ... 0.0331 120.67% 0.0201 0.0331 0.0201 0.0150
5 Innovid Corp Wt 0.0488 116.89% 0.0350 0.0500 0.0350 0.0225
6 CleanSpark Inc ... 0.3800 111.11% 0.2699 0.4000 0.2020 0.1800
7 SaverOne 2014 L... 0.0176 91.30% 0.0176 0.0200 0.0176 0.0092
8 Biomotion Scien... 0.0500 81.16% 0.0360 0.0500 0.0360 0.0276
9 Israel Acquisit... 0.0440 80.33% 0.0214 0.0495 0.0214 0.0244
10 Stran & Co Inc ... 0.0188 77.36% 0.0116 0.0188 0.0116 0.0106

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 The Lion Electr... 0.0129 -81.55% 0.0350 0.0351 0.0129 0.0699
2 NioCorp Develop... 0.0811 -53.66% 0.1875 0.1950 0.0810 0.1750
3 Nature’s Mirac... 0.0090 -53.13% 0.0073 0.0148 0.0070 0.0192
4 Four Leaf Acqui... 0.0500 -49.95% 0.0585 0.0585 0.0500 0.0999
5 flyExclusive In... 0.1020 -46.23% 0.1200 0.1200 0.1020 0.1897
6 Gores Holdings ... 0.0221 -44.75% 0.0465 0.0465 0.0220 0.0400
7 Integrated Well... 0.0114 -40.93% 0.0183 0.0200 0.0114 0.0193
8 Global Star Acq... 0.1000 -40.41% 0.1108 0.1108 0.1000 0.1678
9 Aquaron Acquisi... 0.1002 -38.22% 0.1690 0.3100 0.1002 0.1622
10 ZOOZ Power Ltd ... 0.0404 -36.78% 0.0454 0.0554 0.0400 0.0639
标题:美股三大指数多数上涨 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。