美股三大指数涨跌不一 英伟达、游戏驿站涨超4%

周二(11月19日)市场,美股三大指数涨跌不一,美股市场上,精密科学涨超8%,必能宝涨超6%,英伟达、游戏驿站涨超4%,美国铝业、沃尔玛涨超3%,奈飞、达美航空、美国雅保、特斯拉涨超2%,甲骨文、3D系统、亚马逊、可口可乐、福克斯-B、西部数据涨超1%。

周二(11月19日)市场,美股三大指数涨跌不一,道琼斯指数收跌0.28%,报43268.94点;纳斯达克指数收涨1.04%,报18987.47点;标普500指数收涨0.40%,报5916.98点。

美股市场上,精密科学涨超8%,必能宝涨超6%,英伟达、游戏驿站涨超4%,美国铝业、沃尔玛涨超3%,奈飞、达美航空、美国雅保、特斯拉涨超2%,甲骨文、3D系统、亚马逊、可口可乐、福克斯-B、西部数据涨超1%,怪物饮料、微软、礼来、超威半导体小幅上涨;蓝鸟生物跌超8%,捷蓝航空跌超6%,第一太阳能跌超4%,美敦力、英特尔、联合健康、星巴克跌超2%,纽柯钢铁、好事达保险、美盛、3M公司、福特汽车、耐克跌超1%,迪士尼、富国银行、起司工坊、应用材料小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 精密科学 53.920 8.84% 49.470 54.550 49.290 49.540
2 塞德斯医疗 24.980 7.16% 23.250 25.625 23.250 23.310
3 必能宝 7.760 6.45% 7.270 7.770 7.210 7.290
4 自由全球-A 12.790 5.18% 12.170 12.825 12.050 12.160
5 Lifeward Ltd 1.840 5.14% 1.730 1.880 1.700 1.750
6 英伟达 147.010 4.89% 141.320 147.130 140.990 140.150
7 SentinelOne Inc... 27.620 4.50% 26.230 27.660 26.230 26.430
8 游戏驿站 27.570 4.27% 25.890 27.600 25.710 26.440
9 Atlassian Corp-... 247.730 3.79% 238.380 248.010 235.530 238.690
10 美国铝业 45.600 3.68% 43.790 45.640 43.790 43.980

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Noodles & Co 0.6916 -9.00% 0.7550 0.8240 0.6461 0.7600
2 蓝鸟生物 0.3051 -8.38% 0.3200 0.3300 0.3020 0.3330
3 捷蓝航空 5.960 -6.73% 6.290 6.290 5.870 6.390
4 劳氏 259.260 -4.60% 263.090 264.990 258.460 271.770
5 沃尔格林-联合博... 8.290 -4.27% 8.520 8.680 8.250 8.660
6 第一太阳能 187.360 -4.19% 194.480 195.934 187.150 195.560
7 Advance Auto Pa... 38.500 -3.97% 39.340 39.620 38.110 40.090
8 普拉格能源 1.920 -3.52% 1.950 2.040 1.900 1.990
9 美敦力 85.000 -2.96% 86.000 86.480 84.500 87.590
10 德州仪器 201.070 -2.95% 205.890 206.330 200.990 207.180
标题:美股三大指数涨跌不一 英伟达、游戏驿站涨超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。