美股三大指数全线收跌 礼来、亚马逊跌超4%

上周五(11月15日)市场,美股三大指数全线收跌,蓝鸟生物跌超11%,怪物饮料跌超7%,礼来、亚马逊跌超4%,福克斯-A、英伟达、博通、凯悦酒店跌超3%,游戏驿站、超威半导体、微软、英特尔、高通跌超2%,麦当劳、谷歌-C、甲骨文、美国钢铁、苹果跌超1%。

上周五(11月15日)市场,美股三大指数全线收跌,道琼斯指数收跌0.70%,报43444.99点;纳斯达克指数收跌2.24%,报18680.12点;标普500指数收跌1.32%,报5870.62点。

美股市场上,美国铝业涨超6%,迪士尼涨超5%,3D系统涨超4%,康宝莱、高露洁、富国银行涨超2%,国际纸业、美国银行、旅行者保险、宝洁、美国雅保、耐克涨超1%,美国航空、高盛、联邦快递、西南航空、纽柯钢铁小幅上涨;蓝鸟生物跌超11%,怪物饮料跌超7%,礼来、亚马逊跌超4%,福克斯-A、英伟达、博通、凯悦酒店跌超3%,游戏驿站、超威半导体、微软、英特尔、高通跌超2%,麦当劳、谷歌-C、甲骨文、美国钢铁、苹果跌超1%,凌云半导体、捷蓝航空、希尔顿酒店小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美国铝业 44.020 6.82% 43.860 45.150 43.310 41.210
2 迪士尼 115.080 5.46% 110.250 115.190 110.250 109.120
3 如新集团 7.580 5.42% 7.290 7.615 7.220 7.190
4 3D系统 2.970 4.58% 2.850 3.000 2.780 2.840
5 安赛乐米塔尔 25.270 3.18% 25.280 25.385 25.155 24.490
6 特斯拉 320.720 3.07% 310.570 324.680 309.220 311.180
7 康宝莱 7.930 2.85% 7.780 8.030 7.685 7.710
8 西联汇款 10.840 2.55% 10.620 10.915 10.600 10.570
9 高露洁 93.560 2.31% 91.360 94.140 91.240 91.450
10 New Concept Ene... 1.175 2.17% 1.140 1.190 1.140 1.150

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 6.160 -12.13% 8.260 9.450 5.870 7.010
2 蓝鸟生物 0.3208 -11.53% 0.3655 0.3699 0.3189 0.3626
3 应用材料 168.880 -9.20% 168.335 174.070 167.330 186.000
4 Advance Auto Pa... 37.690 -8.52% 40.270 41.120 37.410 41.200
5 塞德斯医疗 23.550 -8.51% 25.890 25.890 23.490 25.740
6 埃培智 27.090 -7.23% 29.140 29.200 27.010 29.200
7 Lifeward Ltd 1.800 -7.22% 1.950 1.974 1.800 1.940
8 怪物饮料 52.000 -7.08% 55.440 55.500 51.980 55.960
9 The Trade Desk ... 118.150 -6.14% 124.245 124.500 117.740 125.880
10 安飞士 100.250 -5.92% 106.630 107.540 99.810 106.560
标题:美股三大指数全线收跌 礼来、亚马逊跌超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。