美股三大指数全线下跌 康宝莱、特斯拉跌超5%

周四(11月14日)市场,美股三大指数全线下跌,3D系统跌超17%,康宝莱、特斯拉跌超5%,纽柯钢铁、美国钢铁、蓝鸟生物、必能宝跌超3%,百特国际、美敦力、联合健康跌超2%,谷歌-A、博通、甲骨文、沃尔玛、耐克跌超1%,高盛、怪物饮料、可口可乐小幅下跌。

周四(11月14日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.47%,报43750.86点;纳斯达克指数收跌0.64%,报19107.65点;标普500指数收跌0.60%,报5949.17点。

美股市场上,第一太阳能涨超7%,迪士尼涨超6%,游戏驿站、梅西百货涨超3%,捷蓝航空、高通、德意志银行涨超2%,美国航空、应用材料、美国铝业、苹果、凌云半导体涨超1%,国际纸业、3M公司、达美航空、高露洁、微软小幅上涨;3D系统跌超17%,康宝莱、特斯拉跌超5%,纽柯钢铁、美国钢铁、蓝鸟生物、必能宝跌超3%,百特国际、美敦力、联合健康跌超2%,谷歌-A、博通、甲骨文、沃尔玛、耐克跌超1%,高盛、怪物饮料、可口可乐小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 MBIA Inc 5.980 21.79% 5.030 6.120 5.030 4.910
2 燃料电池能源 7.010 17.62% 5.880 7.490 5.625 5.960
3 永利度假村 93.220 8.65% 87.400 95.200 86.830 85.800
4 第一太阳能 195.140 7.14% 182.260 197.470 179.680 182.130
5 迪士尼 109.120 6.23% 110.330 114.810 108.400 102.720
6 越洋钻探 4.460 5.19% 4.300 4.465 4.260 4.240
7 Seadrill Ltd 41.610 4.97% 40.210 41.800 40.210 39.640
8 自由全球-A 12.450 4.62% 12.100 12.630 11.940 11.900
9 游戏驿站 27.370 3.44% 27.170 28.280 26.720 26.460
10 梅西百货 15.570 3.32% 15.270 15.660 15.070 15.070

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 3D系统 2.840 -17.20% 3.130 3.190 2.580 3.430
2 KBR科技 60.160 -14.02% 69.880 70.030 59.730 69.970
3 GoPro Inc-A 1.250 -7.41% 1.350 1.350 1.230 1.350
4 康宝莱 7.710 -5.98% 8.450 8.490 7.660 8.200
5 特斯拉 311.180 -5.77% 327.690 329.980 310.370 330.240
6 美国雅保 102.100 -5.63% 108.390 109.160 101.220 108.190
7 Shopify Inc-A 109.080 -5.22% 115.290 115.290 109.000 115.090
8 New Concept Ene... 1.150 -4.96% 1.220 1.220 1.140 1.210
9 Stratasys Ltd 9.610 -4.95% 10.180 10.280 9.490 10.110
10 国际游戏科技 19.900 -4.78% 20.810 20.950 19.835 20.900
标题:美股三大指数全线下跌 康宝莱、特斯拉跌超5%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。