美股三大指数多数上涨 雪佛龙、航空租赁涨超2%

周三(11月13日)市场,美股三大指数多数上涨,美股市场上,捷蓝航空涨超9%,美国雅保涨超5%,英特尔涨超3%,亚马逊、雪佛龙、航空租赁涨超2%,家得宝、迪士尼、联邦快递、通用磨坊、起司工坊、西南航空涨超1%,3D系统、希尔顿酒店、美国航空、怪物饮料小幅上涨。

周三(11月13日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收涨0.11%,报43958.19点;纳斯达克指数收跌0.26%,报19230.74点;标普500指数收涨0.02%,报5985.38点。

美股市场上,捷蓝航空涨超9%,美国雅保涨超5%,英特尔涨超3%,亚马逊、雪佛龙、航空租赁涨超2%,家得宝、迪士尼、联邦快递、通用磨坊、起司工坊、西南航空涨超1%,3D系统、希尔顿酒店、美国航空、怪物饮料小幅上涨;美国钢铁跌超5%,凌云半导体跌超4%,蓝鸟生物、德州仪器、超威半导体跌超3%,必能宝、应用材料、墨式烧烤跌超2%,高通、斯伦贝谢、谷歌-C、博通、游戏驿站跌超1%,美国铝业、礼来、旅行者保险小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Stratasys Ltd 10.110 20.50% 10.300 10.600 9.660 8.390
2 自由全球-A 11.900 11.38% 10.990 12.340 10.930 10.684
3 捷蓝航空 6.940 9.81% 6.650 7.420 6.550 6.320
4 安飞士 105.630 6.48% 99.550 106.800 99.340 99.200
5 Shopify Inc-A 115.090 5.66% 107.500 115.620 106.180 108.920
6 美国雅保 108.190 5.24% 108.260 111.390 107.400 102.800
7 燃料电池能源 5.960 4.56% 5.700 6.210 5.445 5.700
8 Frontline plc 19.310 4.15% 18.870 19.495 18.855 18.540
9 Twilio Inc-A 99.850 3.50% 96.880 100.070 96.230 96.470
10 如新集团 7.480 3.46% 7.230 7.550 7.148 7.230

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Groupon Inc-A 8.260 -27.03% 8.750 8.910 7.750 11.320
2 Lifeward Ltd 2.000 -16.32% 2.390 2.390 1.970 2.390
3 然健环球 5.777 -6.98% 6.140 6.140 5.450 6.210
4 iRobot Corp 6.430 -6.81% 6.900 6.925 6.352 6.900
5 GoPro Inc-A 1.350 -6.25% 1.420 1.430 1.330 1.440
6 Beyond Inc 6.150 -5.67% 6.610 6.700 6.150 6.520
7 美国钢铁 37.810 -5.55% 40.300 40.333 36.610 40.030
8 思佳讯 83.180 -4.43% 84.780 86.520 82.130 87.040
9 凌云半导体 100.390 -4.09% 103.420 104.480 100.380 104.670
10 美光科技 99.920 -4.02% 102.800 103.340 99.820 104.100
标题:美股三大指数多数上涨 雪佛龙、航空租赁涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。