2024年11月12日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周一(11月11日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超8%,谷歌-C、谷歌-A涨超1%;台积电跌超3%,博通跌超2%,英伟达、苹果、微软、MetaPlatformsInc-A跌超1%,亚马逊下跌0.64%。

美东时间周一(11月11日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超8%,谷歌-C、谷歌-A涨超1%;台积电跌超3%,博通跌超2%,英伟达、苹果、微软、Meta Platforms Inc-A跌超1%,亚马逊下跌0.64%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 145.260 -1.61% 148.680 148.850 143.570 147.630 35632.28亿
2 苹果 224.230 -1.20% 225.000 225.700 221.500 226.960 33894.21亿
3 微软 418.010 -1.07% 422.515 424.810 416.000 422.540 31078.55亿
4 谷歌-C 181.970 1.17% 180.070 182.085 179.990 179.860 22274.95亿
5 谷歌-A 180.350 1.12% 178.580 180.545 178.470 178.350 22076.64亿
6 亚马逊 206.840 -0.64% 208.500 209.650 205.590 208.180 21749.25亿
7 Meta Platforms ... 583.170 -1.05% 586.360 587.000 576.510 589.340 14753.13亿
8 特斯拉 350.000 8.96% 346.300 358.640 336.000 321.220 11235.21亿
9 台积电 194.050 -3.55% 197.960 198.200 191.490 201.200 10064.60亿
10 博通 178.910 -2.58% 183.400 183.630 176.820 183.640 8356.13亿
标题:2024年11月12日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。