美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间上周五(11月8日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.59%,报43988.99点;纳斯达克指数收涨0.09%,报19286.78点;标普500指数收涨0.38%,报5995.54点。

美股市场:美东时间上周五(11月8日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.59%,报43988.99点;纳斯达克指数收涨0.09%,报19286.78点;标普500指数收涨0.38%,报5995.54点。

欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8072.39点,跌幅为0.84%;德国DAX30指数收于19215.48点,跌幅0.76%;法国CAC40指数收于7338.67点,跌幅1.17%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 HUB Cyber Secur... 0.0050 100.00% 0.0050 0.0050 0.0050 0.0025
2 Four Leaf Acqui... 0.0950 78.91% 0.0902 0.0999 0.0700 0.0531
3 Innodata Inc 42.780 75.76% 30.335 43.650 29.670 24.340
4 Integrated Well... 0.0198 73.68% 0.0182 0.0198 0.0182 0.0114
5 Sezzle Inc 431.480 72.27% 350.000 454.160 307.700 250.470
6 Yotta Acquisiti... 0.0500 66.67% 0.0461 0.0500 0.0350 0.0300
7 AppTech Payment... 0.2800 64.61% 0.2900 0.2900 0.2800 0.1701
8 AEye Inc Wt 0.0100 63.93% 0.0077 0.0126 0.0061 0.0061
9 Destiny Tech100... 36.200 63.80% 25.200 42.770 23.010 22.100
10 Sonder Holdings... 4.380 61.62% 2.800 4.990 2.800 2.710

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 XBP Europe Hold... 0.0201 -56.11% 0.0251 0.0317 0.0201 0.0458
2 Evolent Health ... 13.360 -45.62% 14.400 15.510 13.310 24.570
3 ProPhase Labs I... 0.7800 -45.45% 0.7000 0.7955 0.6601 1.4300
4 Earlyworks Co L... 3.740 -44.59% 5.820 5.890 3.620 6.750
5 Kairous Acquisi... 0.0105 -43.24% 0.0247 0.0247 0.0105 0.0185
6 Alpha Star Acqu... 0.0060 -40.00% 0.0074 0.0090 0.0055 0.0100
7 Target Global A... 0.0564 -39.03% 0.0564 0.0564 0.0564 0.0925
8 Nxu Inc-A 0.3310 -38.22% 0.3450 0.3938 0.2751 0.5358
9 AlloVir Inc 0.6190 -36.93% 0.6660 0.7500 0.6005 0.9815
10 FutureTech II A... 0.0150 -36.71% 0.0216 0.0216 0.0150 0.0237
标题:美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。