美股三大指数全线收涨 捷蓝航空、礼来涨超4%

上周五(11月8日)市场,美股三大指数全线收涨,美股市场上,特斯拉涨超8%,蓝鸟生物、游戏驿站涨超6%,捷蓝航空、礼来涨超4%,好事达保险、通用电气(US)涨超3%,宝洁、公平住屋涨超2%,高露洁、西蒙地产、旅行者保险、联合健康、西南航空、好时、甲骨文、星巴克、美国航空涨超1%。

上周五(11月8日)市场,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收涨0.59%,报43988.99点;纳斯达克指数收涨0.09%,报19286.78点;标普500指数收涨0.38%,报5995.54点。

美股市场上,特斯拉涨超8%,蓝鸟生物、游戏驿站涨超6%,捷蓝航空、礼来涨超4%,好事达保险、通用电气(US)涨超3%,宝洁、公平住屋涨超2%,高露洁、西蒙地产、旅行者保险、联合健康、西南航空、好时、甲骨文、星巴克、美国航空涨超1%,罗斯百货、美国雅保、富国银行、地区金融、希尔顿酒店小幅上涨;必能宝跌超5%,梅西百货、迪尔跌超4%,精密科学、威富跌超3%,西维斯健康、美盛、金沙集团跌超2%,美国铝业、3D系统、美国钢铁、起司工坊跌超1%,亚马逊、英伟达、微软小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 防特网 92.040 9.99% 84.500 92.528 84.260 83.680
2 简柏特 45.940 9.88% 45.210 47.980 45.090 41.810
3 GoPro Inc-A 1.570 8.28% 1.400 1.690 1.390 1.450
4 特斯拉 321.220 8.19% 299.140 328.710 297.660 296.910
5 MBIA Inc 4.490 6.65% 4.350 4.520 4.280 4.210
6 蓝鸟生物 0.4057 6.18% 0.3800 0.4190 0.3800 0.3821
7 游戏驿站 24.880 6.10% 23.440 25.390 23.240 23.450
8 MercadoLibre In... 1872.010 5.52% 1824.500 1873.080 1793.100 1774.050
9 捷蓝航空 6.340 4.79% 6.050 6.340 6.030 6.050
10 礼来 831.540 4.27% 803.500 847.270 801.260 797.450

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 0.2501 -15.11% 0.2965 0.2988 0.2455 0.2946
2 阿卡迈 89.370 -14.40% 97.910 98.300 89.270 104.400
3 必能宝 7.580 -5.84% 8.780 8.800 7.455 8.050
4 The Trade Desk ... 125.130 -5.58% 116.110 126.950 116.000 132.530
5 陶氏 46.490 -4.93% 48.590 48.590 46.380 48.900
6 梅西百货 15.670 -4.74% 16.220 16.370 15.635 16.450
7 自由港麦克莫兰 46.360 -4.57% 46.520 46.900 45.475 48.580
8 百胜中国 49.310 -4.18% 50.190 50.430 49.290 51.460
9 迪尔 394.060 -4.16% 402.100 406.490 393.720 411.160
10 百特国际 34.640 -3.88% 35.460 35.460 33.780 36.040
标题:美股三大指数全线收涨 捷蓝航空、礼来涨超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。