美股三大指数全线收涨 美国银行、美国钢铁涨超8%

周三(11月6日)市场,美股三大指数全线收涨,美股市场上,纽柯钢铁涨超15%,特斯拉涨超14%,富国银行涨超13%,地区金融涨超11%,美国银行、美国钢铁涨超8%,斯伦贝谢、英特尔涨超7%,美国运通、哈里伯顿、美国航空涨超6%,起司工坊、福特汽车、甲骨文涨超5%。

周三(11月6日)市场,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收涨3.57%,报43729.93点;纳斯达克指数收涨2.95%,报18983.47点;标普500指数收涨2.53%,报5929.04点。

美股市场上,纽柯钢铁涨超15%,特斯拉涨超14%,富国银行涨超13%,地区金融涨超11%,美国银行、美国钢铁涨超8%,斯伦贝谢、英特尔涨超7%,美国运通、哈里伯顿、美国航空涨超6%,起司工坊、福特汽车、甲骨文涨超5%,必能宝、希尔顿酒店、3D系统涨超4%,亚马逊、康宝莱、博通涨超3%,雪佛龙、通用汽车、迪士尼、微软涨超2%,联邦快递、凌云半导体、美国电话电报涨超1%,怪物饮料、应用材料、游戏驿站小幅上涨;第一太阳能跌超10%,达乐跌超5%,高露洁跌超4%,礼来、耐克跌超3%,蓝鸟生物、可口可乐跌超2%,惠好、麦当劳跌超1%,苹果、沃尔玛小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 探索金融服务 182.550 20.22% 176.990 188.260 175.480 151.850
2 克利夫兰克里夫 13.940 20.07% 13.200 14.335 13.075 11.610
3 纽柯钢铁 167.740 15.99% 164.690 170.520 160.160 144.610
4 第一资本金融 190.970 15.01% 190.290 198.300 185.970 166.050
5 特斯拉 288.530 14.75% 284.670 289.590 275.620 251.440
6 Steel Dynamics ... 154.320 13.76% 148.500 155.560 146.980 135.650
7 富国银行 72.470 13.11% 73.300 74.270 69.950 64.070
8 高盛 595.980 13.10% 567.300 598.605 566.100 526.960
9 学贷美 24.480 11.88% 23.420 24.530 22.975 21.880
10 Reliance Steel ... 326.320 11.87% 318.030 326.870 314.860 291.700

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 6.750 -35.16% 8.360 9.380 6.550 10.410
2 精密科学 54.720 -23.48% 55.700 56.360 50.210 71.510
3 普拉格能源 1.970 -21.83% 2.110 2.200 1.880 2.520
4 巴拉德动力系统 1.350 -19.16% 1.550 1.550 1.320 1.670
5 欧迪办公 27.570 -11.38% 28.030 29.140 25.870 31.110
6 第一太阳能 194.020 -10.13% 188.540 198.000 173.370 215.890
7 Wayfair Inc-A 40.430 -8.80% 40.470 40.990 37.600 44.330
8 Zillow Group In... 56.080 -7.47% 59.080 60.460 55.220 60.610
9 Lifeward Ltd 2.115 -7.24% 2.240 2.420 2.110 2.280
10 美泰 18.800 -6.98% 20.400 20.430 18.690 20.210
标题:美股三大指数全线收涨 美国银行、美国钢铁涨超8%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。