美股三大指数全线上涨 特斯拉、捷蓝航空涨超3%

周二(11月5日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,美国铝业涨超5%,美光科技、通用汽车、英特尔、特斯拉、捷蓝航空涨超3%,游戏驿站、英伟达、起司工坊、应用材料、达美航空、美国钢铁涨超2%,亚马逊、福克斯-B、联合健康、麦当劳、沃尔玛、美国银行、耐克涨超1%。

周二(11月5日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.02%,报42221.88点;纳斯达克指数收涨1.43%,报18439.17点;标普500指数收涨1.23%,报5782.76点。

美股市场上,美国铝业涨超5%,美光科技、通用汽车、英特尔、特斯拉、捷蓝航空涨超3%,游戏驿站、英伟达、起司工坊、应用材料、达美航空、美国钢铁涨超2%,亚马逊、福克斯-B、联合健康、麦当劳、沃尔玛、美国银行、耐克涨超1%,希尔顿酒店、迪士尼、微软、高露洁、苹果小幅上涨;凌云半导体跌超7%,蓝鸟生物、波音跌超2%,金沙集团跌超1%,美国雅保、康宝莱、雪佛龙、礼来小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Gogo Inc 8.530 30.23% 7.730 9.020 7.680 6.550
2 固特异轮胎橡胶 9.230 13.67% 8.420 9.310 8.100 8.120
3 iRobot Corp 10.410 10.86% 9.570 10.602 9.500 9.390
4 Stratasys Ltd 7.790 9.26% 7.220 7.920 7.220 7.130
5 艾默生电气 117.670 7.16% 115.750 119.610 115.380 109.810
6 阿波罗全球管理 149.270 7.06% 147.000 151.840 145.534 139.430
7 Wayfair Inc-A 44.330 5.72% 41.710 44.390 41.410 41.930
8 美国铝业 42.780 5.03% 41.280 42.875 41.110 40.730
9 格林布赖尔 62.090 4.93% 59.130 62.410 58.970 59.170
10 陶氏杜邦 85.670 4.67% 84.945 87.800 84.290 81.850

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 克利夫兰克里夫 11.610 -11.44% 12.210 12.280 11.390 13.110
2 永利度假村 86.720 -9.34% 91.580 93.000 86.020 95.650
3 凌云半导体 102.790 -7.09% 100.490 109.350 100.000 110.630
4 阿彻丹尼尔斯米... 52.000 -5.97% 50.500 52.010 48.922 55.300
5 恩智浦半导体 224.650 -5.17% 220.500 224.840 216.930 236.900
6 燃料电池能源 0.3671 -3.57% 0.3800 0.4050 0.3565 0.3807
7 巴拉德动力系统 1.670 -3.47% 1.610 1.690 1.550 1.730
8 Lifeward Ltd 2.280 -2.98% 2.370 2.409 2.270 2.350
9 波音 151.000 -2.62% 157.470 157.660 150.650 155.070
10 蓝鸟生物 0.4524 -2.29% 0.4600 0.4693 0.4454 0.4630
标题:美股三大指数全线上涨 特斯拉、捷蓝航空涨超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。