美股三大指数全线下跌 美盛、康宝莱涨超5%

周一(11月4日)市场,美股三大指数全线下跌,纽约时报跌超7%,美国航空跌超4%,英特尔、达美航空、特斯拉、西南航空跌超2%,星巴克、联合健康、礼来、富国银行、希尔顿酒店跌超1%,美国钢铁、美国运通、麦当劳、纽柯钢铁小幅下跌。

周一(11月4日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.61%,报41794.60点;纳斯达克指数收跌0.33%,报18179.98点;标普500指数收跌0.28%,报5712.69点。

美股市场上,百胜中国涨超7%,美盛、康宝莱涨超5%,必能宝、第一太阳能、怪物饮料涨超3%,福克斯-B、美国雅保、汽车地带涨超2%,惠好、通用汽车、哈里伯顿、国际纸业、福特汽车、劳氏涨超1%,雪佛龙、英伟达、美国铝业、沃尔玛、高露洁小幅上涨;纽约时报跌超7%,美国航空跌超4%,英特尔、达美航空、特斯拉、西南航空跌超2%,星巴克、联合健康、礼来、富国银行、希尔顿酒店跌超1%,美国钢铁、美国运通、麦当劳、纽柯钢铁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 普拉格能源 2.510 20.10% 2.110 2.540 2.100 2.090
2 燃料电池能源 0.3807 9.15% 0.3501 0.4190 0.3500 0.3488
3 百胜中国 48.300 7.17% 49.810 50.100 48.300 45.070
4 巴拉德动力系统 1.730 6.79% 1.680 1.795 1.680 1.620
5 美盛 28.330 5.36% 28.390 29.200 28.260 26.890
6 康宝莱 8.230 5.11% 7.850 8.300 7.850 7.830
7 阿贝克隆比&费奇 137.800 4.98% 133.700 139.300 132.800 131.260
8 Lifeward Ltd 2.350 4.91% 2.200 2.420 2.200 2.240
9 格涅斯科 26.140 4.90% 24.950 26.530 24.950 24.920
10 Wayfair Inc-A 41.930 4.43% 40.610 43.950 40.500 40.150

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 纽约时报 52.450 -7.71% 55.120 56.000 52.170 56.830
2 MBIA Inc 3.820 -7.28% 4.100 4.130 3.805 4.120
3 天狼星XM 25.930 -6.22% 27.720 27.921 25.760 27.650
4 LendingClub Cor... 13.620 -4.15% 14.070 14.200 13.590 14.210
5 New Concept Ene... 1.160 -4.13% 1.190 1.230 1.140 1.210
6 美国航空 12.990 -4.06% 13.500 13.500 12.960 13.540
7 墨式烧烤 56.380 -3.77% 58.390 58.400 56.370 58.590
8 硕腾 175.180 -3.72% 176.635 179.175 173.590 181.950
9 卡地纳健康 111.900 -3.64% 117.070 117.070 111.850 116.130
10 洛斯保险 76.510 -3.48% 79.120 79.205 75.160 79.270
标题:美股三大指数全线下跌 美盛、康宝莱涨超5%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。