美股三大指数集体下跌 甲骨文、英特尔跌超3%

周四(10月31日)市场,美股三大指数集体下跌,凯悦酒店跌超7%,微软跌超6%,蓝鸟生物跌超5%,游戏驿站、英伟达、慧与跌超4%,博通、美国航空、凌云半导体、甲骨文、英特尔跌超3%,特斯拉、高通、西南航空、通用汽车、达美航空跌超2%。

周四(10月31日)市场,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌0.90%,报41763.46点;纳斯达克指数收跌2.76%,报18095.15点;标普500指数收跌1.86%,报5705.45点。

美股市场上,国际纸业涨超13%,康宝莱涨超10%,康菲石油涨超6%,康卡斯特涨超3%,美国电话电报涨超2%,达乐、捷蓝航空、迪士尼、富乐客涨超1%,耐克、3M公司、沃尔玛、雪佛龙、星巴克、奈飞小幅上涨;凯悦酒店跌超7%,微软跌超6%,蓝鸟生物跌超5%,游戏驿站、英伟达、慧与跌超4%,博通、美国航空、凌云半导体、甲骨文、英特尔跌超3%,特斯拉、高通、西南航空、通用汽车、达美航空跌超2%,谷歌-A、苹果、惠好、美国钢铁、福特汽车、旅行者保险、希尔顿酒店跌超1%,可口可乐、起司工坊、地区金融、富国银行小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Twilio Inc-A 80.650 14.28% 80.500 83.300 79.110 70.570
2 国际纸业 55.540 13.28% 52.510 56.260 52.500 49.030
3 IMAX Corp 24.300 12.08% 22.000 24.330 21.980 21.680
4 康宝莱 7.550 10.87% 7.290 8.100 7.180 6.810
5 越洋钻探 4.340 9.05% 4.180 4.400 4.075 3.980
6 奥驰亚集团 54.460 7.84% 51.375 54.840 51.340 50.500
7 康菲石油 109.540 6.37% 106.970 110.650 106.000 102.980
8 马拉松石油 27.700 6.21% 26.820 27.980 26.685 26.080
9 Farmland Partne... 11.710 6.07% 11.240 12.045 11.240 11.040
10 百时美施贵宝 55.770 5.91% 53.800 56.200 53.560 52.660

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 艾睿电子 118.670 -12.61% 126.300 126.510 118.430 135.800
2 美高梅 36.870 -10.96% 38.770 39.155 36.255 41.410
3 再生元制药 838.200 -9.17% 875.000 883.150 815.990 922.790
4 易趣 57.510 -8.17% 58.885 58.890 56.330 62.630
5 凯悦酒店 145.450 -7.42% 150.970 153.870 145.320 157.110
6 威富 20.710 -6.96% 22.470 22.610 20.670 22.260
7 微软 406.350 -6.05% 415.360 416.160 406.300 432.530
8 云狄斯快餐 19.110 -5.91% 20.180 20.190 18.875 20.310
9 大都会人寿 78.420 -5.72% 76.565 79.170 76.080 83.180
10 Groupon Inc-A 10.260 -5.26% 10.820 10.885 10.250 10.830
标题:美股三大指数集体下跌 甲骨文、英特尔跌超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。