美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间周三(10月30日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.22%,报42141.54点;纳斯达克指数收跌0.56%,报18607.93点;标普500指数收跌0.33%,报5813.67点。

美股市场:美东时间周三(10月30日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.22%,报42141.54点;纳斯达克指数收跌0.56%,报18607.93点;标普500指数收跌0.33%,报5813.67点。

欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8159.63点,跌幅为0.73%;德国DAX30指数收于19257.34点,跌幅1.13%;法国CAC40指数收于7428.36点,跌幅1.10%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Foxx Developmen... 0.2899 157.69% 0.1200 0.2899 0.1200 0.1125
2 Vast Renewables... 2.270 124.75% 1.140 2.760 1.010 1.010
3 DatChat Inc Wt-... 0.0684 95.43% 0.0684 0.0684 0.0684 0.0350
4 Cyclo Therapeut... 0.2499 72.34% 0.1500 0.2499 0.1500 0.1450
5 Vast Renewables... 0.0686 71.50% 0.0600 0.0769 0.0500 0.0400
6 Tharimmune Inc 3.430 68.97% 5.710 6.390 3.080 2.030
7 Vertical Aerosp... 0.0205 64.00% 0.0125 0.0236 0.0125 0.0125
8 Crown LNG Holdi... 0.0350 54.19% 0.0350 0.0350 0.0227 0.0227
9 Ensysce Bioscie... 0.6383 53.81% 0.5122 0.7800 0.4567 0.4150
10 Clene Inc Wt 0.0498 52.76% 0.0328 0.0498 0.0326 0.0326

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Defiance Daily ... 3.560 -65.47% 4.400 5.950 3.270 10.310
2 Vicinity Motor ... 0.0201 -58.30% 0.0310 0.0362 0.0165 0.0482
3 SRIVARU Holding... 0.0303 -55.31% 0.0315 0.0324 0.0258 0.0678
4 Royalty Managem... 0.0160 -54.15% 0.0168 0.0250 0.0150 0.0349
5 Perception Capi... 0.0161 -45.42% 0.0262 0.0300 0.0160 0.0295
6 Nexalin Technol... 0.1710 -41.03% 0.2800 0.2800 0.1710 0.2900
7 Applied DNA Sci... 0.1885 -40.56% 0.1880 0.2100 0.1758 0.3171
8 Above Food Ingr... 0.0137 -39.65% 0.0244 0.0244 0.0136 0.0227
9 Consilium Acqui... 0.0675 -38.64% 0.0900 0.0940 0.0675 0.1100
10 Auddia Inc Seri... 0.0184 -38.46% 0.0203 0.0203 0.0181 0.0299
标题:美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。