2024年10月31日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周三(10月30日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-C、谷歌-A涨超2%,亚马逊涨超1%,微软上涨0.13%;苹果、英伟达、台积电、博通跌超1%,特斯拉下跌0.76%,MetaPlatformsInc-A下跌0.25%。

美东时间周三(10月30日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-C、谷歌-A涨超2%,亚马逊涨超1%,微软上涨0.13%;苹果、英伟达、台积电、博通跌超1%,特斯拉下跌0.76%,Meta Platforms Inc-A下跌0.25%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 苹果 230.100 -1.53% 232.610 233.470 229.550 233.670 34984.72亿
2 英伟达 139.335 -1.36% 139.540 140.330 136.810 141.250 34178.88亿
3 微软 432.530 0.13% 437.435 438.500 432.100 431.950 32158.09亿
4 谷歌-C 176.140 2.92% 182.410 183.790 175.745 171.140 21682.83亿
5 谷歌-A 174.460 2.82% 180.680 182.020 174.060 169.680 21476.03亿
6 亚马逊 192.730 1.00% 194.695 195.610 192.420 190.830 20228.11亿
7 Meta Platforms ... 591.800 -0.25% 600.980 601.200 589.380 593.280 14971.46亿
8 台积电 194.480 -1.25% 194.380 195.450 192.610 196.940 10086.90亿
9 特斯拉 257.550 -0.76% 258.035 263.350 255.820 259.520 8267.51亿
10 博通 176.640 -1.45% 177.470 179.190 175.620 179.240 8250.11亿
标题:2024年10月31日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。