美股三大指数多数上涨 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间周二(10月29日),美股三大指数多数上涨。截止收盘,道琼斯指数收跌0.36%,报42233.05点;纳斯达克指数收涨0.78%,报18712.75点;标普500指数收涨0.16%,报5832.92点。

美股市场:美东时间周二(10月29日),美股三大指数多数上涨。截止收盘,道琼斯指数收跌0.36%,报42233.05点;纳斯达克指数收涨0.78%,报18712.75点;标普500指数收涨0.16%,报5832.92点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8219.61点,跌幅为0.80%;德国DAX30指数收于19478.07点,跌幅0.27%;法国CAC40指数收于7511.11点,跌幅0.61%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GlycoMimetics I... 0.4900 191.32% 0.3821 0.6300 0.3211 0.1682
2 Everest Consoli... 0.0299 133.59% 0.0180 0.0299 0.0180 0.0128
3 Estrella Immuno... 0.0919 129.18% 0.0860 0.0920 0.0860 0.0401
4 Bolt Projects H... 0.0360 123.60% 0.0360 0.0360 0.0360 0.0161
5 Royalty Managem... 0.0349 116.77% 0.0169 0.0349 0.0154 0.0161
6 Biomotion Scien... 0.0750 87.50% 0.0750 0.0750 0.0750 0.0400
7 Surrozen Inc Wt 0.0170 80.85% 0.0101 0.0187 0.0094 0.0094
8 生物钥匙国际 1.220 76.81% 1.570 1.950 1.070 0.690
9 J-Long Group Lt... 0.8000 69.85% 0.4792 0.8699 0.4658 0.4710
10 Rail Vision Ltd... 0.0421 61.30% 0.0265 0.0421 0.0265 0.0261

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Polyrizon Ltd 1.550 -64.61% 1.640 1.970 1.110 4.380
2 1847 Holdings L... 0.4800 -61.90% 0.3542 0.5000 0.3412 1.2600
3 Hanryu Holdings... 0.2527 -50.32% 0.2900 0.3100 0.2334 0.5087
4 Ouster Inc Wt 0.0228 -49.33% 0.0460 0.0500 0.0220 0.0450
5 Ainos Inc Wt 0.0260 -47.47% 0.0260 0.0260 0.0260 0.0495
6 NXG Cushing Mid... 0.3500 -46.15% 0.4500 0.4535 0.2100 0.6500
7 NewGenIvf Group... 0.0200 -42.69% 0.0213 0.0213 0.0200 0.0349
8 LiveWire Group ... 0.0413 -41.00% 0.0650 0.0650 0.0375 0.0700
9 Perception Capi... 0.0150 -40.00% 0.0201 0.0201 0.0150 0.0250
10 DP Cap Acquisit... 0.0092 -38.67% 0.0200 0.0359 0.0086 0.0150
标题:美股三大指数多数上涨 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。