美股三大指数涨跌不一 西南航空、高通涨超2%

周二(10月29日)市场,美股三大指数涨跌不一,美股市场上,康宁、博通涨超4%,超威半导体、达美航空、新闻集团-A涨超3%,美国钢铁、西南航空、高通涨超2%,谷歌-A、谷歌-C、美国航空、亚马逊、微软涨超1%,礼来、希尔顿酒店、必能宝、甲骨文小幅上涨。

周二(10月29日)市场,美股三大指数涨跌不一,道琼斯指数收跌0.36%,报42233.05点;纳斯达克指数收涨0.78%,报18712.75点;标普500指数收涨0.16%,报5832.92点。

美股市场上,康宁、博通涨超4%,超威半导体、达美航空、新闻集团-A涨超3%,美国钢铁、西南航空、高通涨超2%,谷歌-A、谷歌-C、美国航空、亚马逊、微软涨超1%,礼来、希尔顿酒店、必能宝、甲骨文小幅上涨;捷蓝航空跌超17%,福特汽车跌超8%,惠好跌超3%,国际纸业、第一太阳能、通用汽车、3D系统跌超2%,可口可乐、伟创力、美国雅保、凌云半导体、旅行者保险、雪佛龙跌超1%,起司工坊、美国铝业、地区金融、通用电气(US)小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 威富 21.630 27.01% 20.305 21.930 19.700 17.030
2 GoPro Inc-A 1.560 13.87% 1.350 1.560 1.340 1.370
3 铿腾电子 284.450 12.53% 274.940 287.015 271.990 252.770
4 康宁 49.030 4.68% 49.430 51.030 49.020 46.840
5 博通 179.240 4.20% 172.435 180.230 171.210 172.020
6 超威半导体 166.250 3.96% 161.100 167.510 158.940 159.920
7 安霸 61.530 3.71% 58.990 61.670 58.885 59.330
8 达美航空 57.340 3.54% 54.700 57.370 54.600 55.380
9 安森美半导体 74.700 3.41% 72.240 75.199 70.620 72.240
10 新闻集团-A 27.330 3.09% 26.510 27.375 26.430 26.510

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 捷蓝航空 6.070 -17.08% 6.720 6.785 6.020 7.320
2 福特汽车 10.410 -8.44% 10.530 10.550 10.180 11.370
3 霍顿房屋 167.320 -7.24% 153.190 167.730 152.990 180.380
4 燃料电池能源 0.3406 -7.17% 0.3647 0.3878 0.3380 0.3669
5 Lifeward Ltd 2.360 -5.60% 2.450 2.510 2.290 2.500
6 巴拉德动力系统 1.590 -5.36% 1.680 1.680 1.580 1.680
7 普拉格能源 2.130 -4.91% 2.220 2.240 2.080 2.240
8 Phillips 66 123.270 -4.36% 127.645 128.380 122.860 128.890
9 塞德斯医疗 26.860 -3.97% 28.090 28.202 26.160 27.970
10 PayPal Holdings... 80.280 -3.96% 78.040 81.250 76.810 83.590
标题:美股三大指数涨跌不一 西南航空、高通涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。